- Horari: obrim tot l'any
- Estigues al dia amb el blog del casino!
- Segueix el nou perfil oficial exclusiu de Poker
- CHAMPIONS JIJANTE: El 06/11 segueix el Estrella Roja vs FC Barcelona amb Gerard Romero!
- El 07/11 diverteix-te amb FRAN PATI al Casino Barcelona Comedy
- El 30/11, Blas Cantó al Festival Íntims
- El 14/11 arriba l'IMPRO COMEDY NIGHT! Entrades a 10€!
- El 14/11 vine a jugar el Dia 1A del ME del CPT Tarragona
- POKER CASH 8-MAX des de 1/3 Hold'em i 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Consulta l'estat de les taules i llistes d'espera en temps real
- SIMRACING by LET ROOM: treu el pilot que portes dins!
- NOVETATS SLOTS: Descobreix les màquines d'atzar més modernes del sector!
49 jugadores superaron el Día 1b del FINALE
Poker Room
14/04/2018
Después de 16 niveles de juego, el Día 1b del FINALE también se disputaba ayer en las mesas de Casino Barcelona. De ahí salieron otros 49 jugadores para el día 2, aunque tendrán que esperar a mañana para poder competir porque hoy toca el turno del Día 1c y 1d.
12 fueron los españoles que lograron pasar el corte, entre ellos, Carlos Muray, Raúl Martínez, Cherif Vidal, Raúl Martínez Requena, Lander Lijó, José Luís Calvo, Gerard Carbó, Victor Mateu, Manuel Bardón, Valeriano Toledano, Borja Domingo, y Jordi Corominas.
Posición | Apellido | Nombre | Stack |
1 | ALI | MUHAMMAD FAHD | 11,965,000 |
2 | KARAKASHI | DENIS | 11,740,000 |
3 | VOGT | RASMUS LUND | 11,135,000 |
4 | MURAY | CARLOS OMAR | 10,015,000 |
5 | NOLET | GUILLAUME | 9,900,000 |
6 | MARINEZ GALLEGO | RAUL | 9,615,000 |
7 | AKADIRI | CHARLES KOLADE | 9,490,000 |
8 | RUDNIK | MICHAL PAWEL | 8,750,000 |
9 | GUERRERO | JIMMY | 8,625,000 |
10 | HARALDSTAD | JOACHIM | 8,440,000 |
11 | CHERIF VIDAL | HAYKEL | 7,790,000 |
12 | MARESHKI | VASELIN | 7,450,000 |
13 | MATA | LUIS ALEJANDRO | 7,390,000 |
14 | D`ALTERIO | LUIGI | 7,335,000 |
15 | GALA | DOMENICO | 7,275,000 |
16 | VERHAAF | MICHAEL | 6,665,000 |
17 | KHOURY | MAZIN RASHEED | 6,545,000 |
18 | MARTINEZ REQUENA | RAUL | 6,095,000 |
19 | RAFFOUL | EDGARD | 6,000,000 |
20 | VACHER | FREDERIC | 5,875,000 |
21 | VOINEA | IONUT-FLAVIUS | 5,735,000 |
22 | LIJO | LANDER | 5,720,000 |
23 | BALTAZAR CLEMENTE | ISABEL | 5,005,000 |
24 | SATAOEN | JON SKIPLE | 4,925,000 |
25 | PERNOT | YANNICK YOUHI | 4,810,000 |
26 | WILKE | DENNIS | 4,540,000 |
27 | CALVO RODRIGUEZ | JOSE LUIS | 4,535,000 |
28 | FJELLHEIM | THOMAS ANDRE | 4,435,000 |
29 | ABOU SALEH | ELIAS | 4,400,000 |
30 | GOUVEIA TORRE | GIOVANI | 4,390,000 |
31 | CARBO SANTAMARIA | GERARD | 4,385,000 |
32 | JUHOLA | JARI-PEKKA | 4,200,000 |
33 | ADOMKEVICIUS | ANERIS | 4,025,000 |
34 | GOGNIAT | THIERRY | 3,900,000 |
35 | KASSOUF | WILLIAM ROBIN | 3,820,000 |
36 | MATEU PARRENO | VICTOR MANUEL | 3,505,000 |
37 | MANUEL | BARDON O'shea | 3,500,000 |
38 | KERIGNARD | YORANE | 3,350,000 |
39 | TROFIMOV | DRAGOS | 3,300,000 |
40 | HAGBERG | HANS BENNY | 3,295,000 |
41 | OLIVERA | FRANCISCO | 3,000,000 |
42 | ZECH | BEN THILEEPAN | 3,000,000 |
43 | RE | GABRIELE | 2,715,000 |
44 | MORENO | TOLEDANO | 2,435,000 |
45 | PETLESHKOV | VILIYAN | 2,340,000 |
46 | VELLA | MARK ANTHONY | 2,045,000 |
47 | KURKO | KIMMO MATIAS | 1,730,000 |
48 | DOMINGO KAMBER | BORJA JAVIER | 1,720,000 |
49 | COROMINAS | JORDI | 830,000 |
Etiquetes: