Todos los clasificados para el Día 2 y seat draw

Todos los clasificados para el Día 2 y seat draw

Poker Room
16/12/2017

Estos son los jugadores que van a luchas por la victoria durante el Día 2, aunque a ellos todavía se podrán sumar aquellos que decidan entrar en el torneo durante el primer nivel del día 2. El líder al inicio del día será Angelo Benazzi, que fue el único que alcanzó la friolera de 300.000 puntos.

  NAME CHIPS TABLE SEAT
1 BENAZZI , ANGELO 300.000 28 8
2 DOGRA DOGRA, HARCHARAN 200.000 34 8
3 JAMIL , KARIM 195.800 29 8
4 MARTINEZ PADILLA, ANGEL 177.800 19 4
5 GONZALEZ CONTRERAS, CARLOS 171.900 14 5
6 SPATHARIS , ALEXANTR 158.900 12 10
7 PODOVEI , GHEORGHE GABRIEL 158.000 21 5
8 GARCIA LEON, SERGIO 151.800 11 8
9 "ORJAN" 151.100 33 2
10 BOULAGROUS EL HADDOUTI, ABDELKARIM 147.900 30 9
11 CLARES MOLINA, DIDAC 144.700 31 9
12 CUBERO ALGAR, ESTEBAN 138.600 18 2
13 DE MARCO , LUIS ALBERTO 134.900 1 1
14 LAMARCA CAPA, JOSE MARIA 133.800 22 2
15 VALLESPI FERNANDEZ, ANTONIO OSCAR 132.000 11 3
16 GARCIA DIAZ, DIDAC 131.200 32 8
17 PERERA FRUGONI, FERNANDO ANIBAL 127.200 15 5
18 CHICO LOPEZ, MANUEL ANGEL 125.000 27 7
19 MENDEZ ANTONIO, CARLOS TEODORO 124.700 22 10
20 PARVULESCU , GABRIEL CATALIN 119.500 27 3
21 CABEZOS PUERTOLLANO, MARCOS 117.600 13 5
22 CAMPOMAR CONCHA, FERNANDO 117.500 11 2
23 TARLEV , PETRU 117.500 34 4
24 VAZQUEZ GALAN, JESUS 116.200 33 7
25 XARAU NAVARRO, DAVID 116.000 28 7
26 PUJOL RAMON, DANIEL 114.000 15 10
27 GREGORI I PALACIOS, ORIOL 113.000 32 9
28 FACUNDO SANTASUSANA, JUAN DANIEL 112.500 20 6
29 VALLS ONCINS, LLUIS 110.900 35 10
30 RIGOL COLL, JOAN 110.300 11 4
31 ZIJLMANS , CORNELIS PETRUS MARIA 107.800 33 3
32 POTTERS , MELLE HENDRIKUS WALTHER 105.000 28 3
33 DARLINGTON , ALASTAIR ROBERT 104.200 18 4
34 SULA , NICANOR 100.000 35 3
35 MESAS COLLADO, JOSE MARIA 97.900 22 4
36 MASO PLANAS, PERE 97.700 18 7
37 RIBAS TORRENT, JORDI 97.600 25 2
38 KOSTYAKOV , KONSTANTIN 97.500 35 8
39 JIAN , JHEN SIANG 96.500 18 5
40 OLIVER CARRIAZO, ISRAEL 95.500 23 4
41 SOLER FERNANDEZ, ADAN 94.300 15 7
42 ESCOTE SANCHEZ DE LEON, SERGI 94.100 1 7
43 ARCOS ALBA, IVAN 94.000 30 3
44 NASARRE ALFARO, TOMAS 93.700 28 6
45 CASANOVA MALLOL, EDGAR 91.600 1 5
46 CORBALAN URREA, ALEJANDRO 91.300 19 10
47 RUEDA MERINO, DANIEL 91.100 14 2
48 BASTIDA PEREZ, JUAN 90.900 33 5
49 TARRAGO GALCERAN, ROSENDO 90.500 17 6
50 ALONSO CAMUÑAS, SERGIO 88.700 35 6
51 MAZO MARTINEZ, MANUEL 87.700 34 5
52 MARTINEZ MARTINEZ, ANDREU 86.800 17 3
53 DIEGO VELASCO, ALVARO 84.400 31 8
54 MARGETS PEREZ, LEONOR 82.600 11 6
55 FLORES TRUJILLO, ALBERTO 82.000 30 10
56 CORTAZAR VIDAL, XAVIER 81.400 11 7
57 GUARINO , FRANCESCO 81.000 17 2
58 PANI, MARC 80.300 28 4
59 CASAS ULLASTRE, GUILLEM 79.800 13 4
60 MARCHETTI , LUCA 78.600 14 4
61 CASASSAS GARCIA, RAMON 77.900 23 7
62 SOLER MEDEM, SERGIO 77.900 15 3
63 MARTINEZ LAZARO, JOSE MARIA 77.900 16 10
64 RATIU , AUGUSTIN LANCU 77.400 11 10
65 MARTINEZ GIL, ABEL 77.200 35 7
66 MAS PONS, OSCAR 76.600 15 2
67 MIR DE QUADRAS, CARLOS 75.700 30 7
68 RIVELLES SANSANO, JORDI 75.700 28 2
69 ROMEO , LEONARDO 75.000 31 10
70 TORRENT JOSA, GERARD 75.000 31 3
71 MORANO , GIANNY DOMINIQUE 74.800 15 9
72 GARCIA SILVA, DAVID 74.500 35 5
73 PESENTI , JEAN-MICHEL, HENRI, ALFRE 74.400 14 7
74 MARQUEZ , GIUSEPPE 74.300 17 8
75 NAZEMI , HAMID REZA 74.000 29 6
76 FASKOWICZ , ARIEL 73.500 12 2
77 SALAVASTRU , SEBASTIAN 71.500 12 8
78 KABYLIN , PAVEL 71.300 19 9
79 MARTELLI , MATTEO MARIA MARCO 70.200 16 3
80 MURILLO PARRA, DAVID 70.200 16 8
81 PARES RIVERA, ERIKA 69.600 16 4
82 BALAÑA GARCIA VELA, JOAN 69.500 12 9
83 HERNANDEZ GOMEZ, LUIS FERNANDO 69.500 24 7
84 FORNO , LUCIANO GERMAN 68.500 26 10
85 GOMEZ MORENO, ESTEFANIA 68.200 31 5
86 DOMENACH , JEAN LAURENT 68.100 33 6
87 HOEBEN , DAAN 66.500 28 10
88 CASALEAN , MIRCEA 65.600 15 8
89 GONZALEZ ORENGA, OSCAR 65.000 28 5
90 SOLER MAYORAL, DANIEL FRANCISCO 64.600 34 10
91 FLAQUER VILA, GUSTAU 64.400 13 3
92 ROJAS MARIN, ERIC 63.800 18 8
93 CARDONA AGUDELO, DIEGO ARMANDO 63.400 19 3
94 MURIA ARRUFAT, JUAN FRANCISCO 63.400 34 2
95 SAMANIEGO MLLER, GUILLERMO 63.100 22 9
96 TAYA MASON, MIGUEL PHILIP 62.800 12 7
97 TUSAL NIETO SANDOVAL, SEBASTIAN 62.400 27 6
98 LOPEZ RIVELA, ROBERTO 62.400 31 2
99 LIMONOVA , KELLY 61.800 14 3
100 FAHIMA , JONATHAN 60.900 23 6
101 BERRUEZO ALDUNATE, DAVID 60.000 27 4
102 GRANADA BEL, JOSE 59.700 17 9
103 SANCHEZ CIFUENTES, MANUEL 58.800 11 9
104 VAN DER POL , STEFAN 58.200 32 6
105 GORBATSEVICH , ALEKSANDR 57.800 30 2
106 BENNOUCHENE , SMAL 57.700 20 5
107 MARTELLI , ARMANDO MIGUEL 57.600 23 2
108 ESTEBAN ROMERO, CESAR 57.400 1 3
109 URENDEZ ROYAN, MIKEL 57.200 23 5
110 DE LAS HERAS FLO, SERGIO 57.100 17 10
111 AYLLON COLOMAR, MARC 56.700 16 7
112 MARCOS FERNANDEZ, JORDI 56.500 26 7
113 ALBEROLA MALLORQUES, FERNANDO 56.400 32 7
114 RIUS REYES, ALEIX 56.000 20 10
115 FUNES RIOS, ANGEL 55.400 33 10
116 COLLDEFORNS GIRALT, JORDI 55.000 20 2
117 LUQUE LARA, RAMON 54.800 16 2
118 ESFAHANI , DANIEL 54.000 29 5
119 FERNANDEZ GUZMAN, FRANCISCO 54.000 26 6
120 JUST VIVANCOS, ISIDRE 53.700 19 8
121 TOUS ROSICH, DAVID 53.700 24 6
122 AVILA ORTEGA, CARLOS 53.000 26 8
123 FRAILE ORTEGA, JUAN 52.800 29 10
124 LAZZARETTO , MATTEO 52.600 21 10
125 GONZALEZ NUÑEZ, JOEL 51.900 29 3
126 ROMERO MATIAS, ISAAC 51.100 16 5
127 SALAMOUN , MARWAN WALID 50.900 18 6
128 PEREZ GOMEZ, MARCOS 50.600 25 7
129 CENCELJ , LUKA 50.400 32 5
130 GARGALLO OLIVA, JOSEP 50.300 12 5
131 ZARAGOZA GALVEZ, DAVID 50.000 14 6
132 SUBIRANA LOPEZ, GABRIEL 49.900 24 8
133 GALINO LOPEZ, JORGE 49.900 32 4
134 BRAMI , RUDY FRADJI 49.600 19 7
135 GONZALEZ DOMINGUEZ, MARGARITA 49.500 29 2
136 HERVAS GAVILAN, OSCAR 48.800 1 4
137 PEREZ MAXIMO, NATALIA 48.800 22 3
138 VILLUENDAS QUILEZ, ALBERTO 48.500 22 7
139 PAJARES ROMAN, RAFAEL 47.200 33 4
140 BENAVIDES SANTOS, JONATAN 46.100 12 4
141 GOMEZ DELFA, ANTONIO 45.900 27 8
142 GOMEZ GARCIA, DAVID 45.800 26 4
143 PESALOVO , MARC ROGER FELIX FRANCOIS 45.400 30 6
144 GARCIA MAJUELO, RENATO 45.000 28 8
145 DE LA MALLA GONZALEZ, VICTOR 45.000 21 2
146 GUERRERO COBOS, DAVID 44.900 24 4
147 TUBAU BARGALLO, JAVIER 44.700 18 10
148 REBOLLEDO SERRANO, FERNANDO 44.400 34 3
149 MARTINEZ ABAD, MIGUEL 44.100 13 9
150 ROBLES RICO, NAWFEL 43.600 22 8
151 CLAPERS TABARES, RAUL 43.200 23 9
152 NUÑEZ MORALO, OSCAR JOSE 42.500 34 7
153 MOKHTAR BENOUNNANE, RAYANE AMINE CHERIF 41.700 21 7
154 OUALGASI , YOUNESSE 41.200 25 6
155 GRANJA GALANTE, MARC 41.100 13 7
156 DANIEL MARTINEZ, SERGIO 40.500 32 2
157 PARASTATIDIS , ANDREAS AS VASSILIOS 40.200 32 3
158 CEBOTARI , MARIAN 39.900 25 3
159 CAZALI , ROBERT ANDRE DAVID 39.800 1 2
160 ABOUTBOUL HECHT, JACQUES ISAAC 39.500 33 8
161 HERRANZ GIMENEZ, GREGORIA 38.900 26 5
162 PAREDES ESTRADA, ALEX 38.900 17 5
163 VIOLIN , PATRICK, JEAN, MAURICE 38.800 24 3
164 AREA MARTINEZ, ALBERTO 38.300 29 4
165 CHAPPERO MERLO, MAXIMO ALEJANDRO 37.300 14 8
166 COSTA CARRASCO, SERGIO 37.200 35 9
167 CASTRO MARTIN, CLEMENTE JOSE 36.800 34 9
168 DE GREGORIO , GABRIELE 36.100 30 5
169 AYATI , BACHIR 35.000 26 2
170 BAULENAS DOMINGUEZ, MARC 34.400 25 5
171 GRANE BOSCH, ALBERT 34.300 23 10
172 CONEJOS BAIXAS, JORDI 34.200 31 6
173 SITBON , MARC MARDOCHE MAUCHI 33.100 13 6
174 ORTIZ OCHOA, ALBERTO JOSE 33.100 28 9
175 ABAD GUZMAN, JORDI 33.000 20 4
176 CZEKATA , ROMUALD FRANCOIS MICHEL 33.000 25 10
177 MARTINEZ ESCUDER, SANTOS 32.900 22 5
178 TORRENTS AVALOS, MANUEL 32.500 16 6
179 PEREZ SUBIRANA, OSCAR 32.000 24 5
180 ESCRIBANO DOMINGUEZ, ROBERT 31.300 31 4
181 MARTINEZ IBAÑEZ, LUCIA 31.100 23 3
182 FERNANDEZ , CHRISTIAN MAURICE FRANÇOI 31.000 26 3
183 LOUAIL JARILLO, ISMAEL 30.800 27 2
184 MARTINEZ BOZAL, GUILLERMO 30.800 35 2
185 RIERA GAJA, MIQUEL 30.700 17 7
186 GABELA SANCHEZ, ABRAHAM 30.500 18 3
187 MARTIN ALEJANDRE, DAVID 29.700 25 9
188 NAVAS NAVARRO, MARIO OSWALDO 29.600 23 8
189 TONIN , PAOLO 29.100 25 8
190 GARCIA RIPOLL, JOSEP FRANCESC 28.800 27 9
191 CRESPO ORTIZ, ADRIAN 28.800 27 5
192 HERNANDEZ MENDEZ, MARTA 28.100 17 4
193 ORTEGA GAVALDA, ALEIX 28.000 20 9
194 RIBATALLADA RUIZ, JORDI 26.900 30 8
195 MARTINEZ PASCUAL, SERGIO MANUEL 26.400 31 7
196 PIMPARET , VINCENT 26.200 30 4
197 GARCIA BENET, ALBERT 26.000 22 6
198 FERRER COSTA, JOAN 25.300 19 2
199 LOUISADAT , ANGE ROBERT 24.900 32 10
200 PULIDO GONZALEZ, ANTONIO 24.400 14 10
201 MARTINEZ GARCIA, RAMON 24.000 33 9
202 GARCIA PEREZ, DANIEL 23.900 27 10
203 KHALIULLIN , ALBERT 23.900 21 8
204 SANCHEZ LOPEZ, JOSE 23.400 1 8
205 DURBAN SALA, ABEL 23.100 20 7
206 EXPOSITO CABRERA, JOAQUIN 21.700 15 4
207 FOLWELL , WILLIAM JAMES 21.600 21 3
208 JIMENEZ RUIZ, OSCAR IGNACIO 21.100 13 2
209 CAMPOS RODRIGUEZ, MARIA PETRA 21.100 21 6
210 MONTERO MEDINA, SERGIO 20.900 29 7
211 SALA RAMIREZ, MARC 20.700 21 4
212 MLIKOVA , KRISTYNA 19.800 26 9
213 DEL RIO BRONCHAL, DANIEL 19.800 1 6
214 NUNES MATEUS , JOAQUIM JOS 19.300 12 6
215 CASADEVALL I GIL, IVAN 19.300 20 3
216 SOLER VIUDEZ, JORGE 19.000 35 4
217 MEIER , BENEDIKT THOMAS 18.800 19 6
218 NISA MARTINEZ, FERNANDO 18.200 21 9
219 CAÑAS SANCHEZ, SERGIO 17.300 29 9
220 PADRON CALVO, DAVID 17.200 34 6
221 COROMINAS PUIG, JORDI 16.300 24 9
222 TERRACHE , NAIM 14.800 25 4
223 STAAT , CEDRIC, GUILLAUME, STÉPHA 14.700 18 9
224 LOPEZ RUIZ, DANIEL 13.600 13 10
225 SERRAN ILLESCAS, ALBERTO 12.800 24 2
226 CARRASCO GONZALEZ, JORGE AGUSTIN 10.500 1 9
227 DIAZ TAPIA, ALFONSO 7.300 19 5
228 CABRERA ROGENT, IGNASI 7.300 16 9
229 PEDREIRA SANMARTIN, MANUEL JOSE 300 24 10
Etiquetes: