Poker

JACKPOTS

Premis slots

Consulta els premis de les nostres màquines actualitzats diàriament.

20 ÚLTIMS JACKPOTS
Data Màquina Nom del jackpot Import pagat
17/01/2024 01:40 1961 JJBX MP6 GRAND 54.273,24€
16/04/2024 16:22 1961 JJBX MP6 GRAND 33.081,62€
17/03/2024 15:40 1360 GRAN DUO 1 32.923,67€
30/11/2023 02:21 1767 FORTUNE COIN BOOST MP4 30.933,59€
14/10/2024 04:16 2100 GONG XI FA CAI ULTRA MP3 27.296,26€
Valor a 30/10/2024 12:16
PREMIS
Data Màquina Import pagat
30/10/2024 04:33 1892 6.250,00€
30/10/2024 01:57 2103 4.340,00€
30/10/2024 01:47 1963 3.591,20€
30/10/2024 00:17 1909 4.501,75€
30/10/2024 00:10 2113 4.250,00€
Valor a 30/10/2024 12:16
JACKPOTS EN JOC
Data Nom del jackpot Valor
30/10/2024 12:16 KENO 3 16.961,46€
30/10/2024 12:16 BINGO 3 2.561,63€
30/10/2024 12:16 GRAN DUO 1 12.871,35€
30/10/2024 12:16 LIGHTNING LINK 10.537,81€
30/10/2024 12:16 APEX CLOVER LINK MP4 12.263,93€
Valor a 30/10/2024 12:16