- Schedule: open every day
- Stay up to date with the casino blog!
- CASINO LOTTERY: Experience a Christmas full of great gifts!
- Follow us on the new official profile for exclusive Poker content
- CHAMPIONS JIJANTE: Watch FC Barcelona vs Stade Brestois with Gerard Romero on 26/11!
- November 30th, Blas Cantó at the Festival Íntims
- From December 2nd to 15th, the Christmas Poker Series returns!
- NEW YEAR'S EVE at Casino Barcelona: Gourmet dinner, party and dance
- POKER CASH 8-MAX from 1/3 Hold'em and 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Check the status and waiting lists of poker cash tables in real time
- SIMRACING by LET ROOM: bring out your inner pilot!
- NEW SLOTS: Discover the most modern slot machines!
Stacks del final del Día 1b
Poker Room
12/04/2018
De los 150 jugadores que participaron en el Día 1b, solo 40 consiguieron cerrar su bolsa con fichas. Entre ellos está Manuel Saavedra que, en contra de lo que pensábamos, todavía se mantenía en pie en los últimos niveles de la noche. El que no lo logró fue Adrián Mateos Díaz, que se despidió en la parte final del día, pero que no hay duda de que hoy volverá al juego.
Entre los que pasaron el corte hay nombres como los de Viktor Blom, Justin Bonomo, o Philipp Gruisem, que con 10.970.000 puntos fue el jugador más destacado de este Día 1b.
Philipp Gruissem | 10,970,000 | 3,170,000 |
Preben Stokkan | 10,740,000 | 540,000 |
Thomas Muehloecker | 8,540,000 | 8,540,000 |
Joe Serock | 7,915,000 | 715,000 |
Julien Martini | 6,570,000 | 6,570,000 |
Ivan Gabrieli | 6,375,000 | 6,375,000 |
Pablo Joaquin Melogno Cabrera | 6,330,000 | |
Sofian Benaissa | 6,045,000 | 6,045,000 |
Mikhail Rudoy | 4,810,000 | 610,000 |
Pierre Calamusa | 4,800,000 | 900,000 |
Joey Weissman | 4,610,000 | 1,110,000 |
Albert Daher | 4,330,000 | 4,330,000 |
Stephen Chidwick | 3,815,000 | |
Viktor Blom | 3,765,000 | 665,000 |
Mikalai Vaskaboinikau | 3,685,000 | -315,000 |
Aristeidis Moschonas | 3,565,000 | -2,935,000 |
Oliver Weis | 3,455,000 | -545,000 |
Hong Cheong Lee | 3,440,000 | |
Dan Shak | 3,410,000 | |
Paul Dando | 3,100,000 | 3,100,000 |
Lukasz Szymon Grossmann | 2,960,000 | |
Erik Friberg | 2,770,000 | |
Joachim Haraldstad | 2,760,000 | |
Joao Simao | 2,755,000 | -445,000 |
Ryan Franklin | 2,750,000 | |
Erik Seidel | 2,720,000 | 1,220,000 |
Nick van der Marel | 2,700,000 | -1,300,000 |
Andrejs Perederejevs | 2,465,000 | |
Milad Jzadmousa | 2,215,000 | |
Bartlomiej Machon | 2,150,000 | -250,000 |
Rui Ferreira | 2,000,000 | |
Kenny Hallaert | 1,940,000 | |
Amir Touma | 1,750,000 | |
Alexandros Kolonias | 1,625,000 | -875,000 |
Justin Bonomo | 1,480,000 | 1,480,000 |
Manuel Saavedra Nunez | 1,395,000 | |
Ryan Riess | 825,000 | |
Stefano Fiore | 820,000 | |
Aleksandr Mordvinov | 810,000 | |
Jan-Eric Schwippert | 780,000 | -220,000 |
Tags: