- Schedule: open every day
- Stay up to date with the casino blog!
- CASINO LOTTERY: Experience a Christmas full of great gifts!
- Follow us on the new official profile for exclusive Poker content
- On November 21th, have fun with CHARLIE PEE at Casino Barcelona Comedy
- CHAMPIONS JIJANTE: Watch FC Barcelona vs Stade Brestois with Gerard Romero on 26/11!
- November 30th, Blas Cantó at the Festival Íntims
- From December 2nd to 15th, the Christmas Poker Series returns!
- NEW YEAR'S EVE at Casino Barcelona: Gourmet dinner, party and dance
- POKER CASH 8-MAX from 1/3 Hold'em and 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Check the status and waiting lists of poker cash tables in real time
- SIMRACING by LET ROOM: bring out your inner pilot!
- NEW SLOTS: Discover the most modern slot machines!
Todos los stacks que sobrevivieron al Día 1d
Poker Room
13/04/2018
Pasadas las dos de la madrugada se cerraba el Día 1d del Main Event, una jornada que confirmaba el número total de entradas del evento con mayor garantizado de todo el festival. Finalmente fueron 1.175 los registros (768 únicos y 407 re-entries), lo que generó un prize pool de 11.750.000€.
David Laka, Javier Gómez Zapatero, Javier Fernández y Sergi Escoté, fueron los únicos españoles que fueron capaces de superar el corte a través de esta jornada, y a ellos se sumó Tom Askel Bedell. La última oportunidad de colarse en el Día 2 reunió 304 entradas, aunque solo 86 jugadores pudieron embolsar fichas.
Estos son los stacks de esos 86 jugadores, que están liderados por Anthony Zinno, que rozó los 9 millones de puntos.
Posición | Apellido | Nombre | Stacks |
1 | ZINNO | ANTHONY | 8,950,000 |
2 | SMARON | KENNETH JAMES | 8,525,000 |
3 | FONTANELLA | MARCO | 8,480,000 |
4 | MULDER | TEUN HERMAN | 8,370,000 |
5 | CHEN | ZHONG | 8,285,000 |
6 | BERNADRINI BENVENUTO | GIANLUCA | 7,880,000 |
7 | TRISKET | SAMUEL | 7,800,000 |
8 | IFZAIL | MOHAMMED | 7,725,000 |
9 | NITSCHE | DOMINIK | 7,275,000 |
10 | CRUZ ESCOBEDO | JEOSAFAT ALEJANDRO | 7,240,000 |
11 | CAMARDA | SALVATORE | 6,090,000 |
12 | LEVINSKAS | LAURYNAS | 6,070,000 |
13 | RUIJS | JORIS | 5,600,000 |
14 | BECHRAKIS | EVANGELOS | 5,585,000 |
15 | JOZONIS | TOMAS | 5,500,000 |
16 | PARSSINEN | EELIS JAAKKO EINO | 5,350,000 |
17 | WIECZOREK | RAPHAEL | 5,135,000 |
18 | CATES | DANIEL LAWRENCE | 4,670,000 |
19 | KONOPELKO | ANDREI | 4,660,000 |
20 | MAIMONE | NICHOLAS CLARK | 4,600,000 |
21 | ROCCO | MICHAEL EDWARD | 4,515,000 |
22 | KAVRAKOV | ATANAS | 4,430,000 |
23 | GHATTAS | KORTAS | 4,420,000 |
24 | LAKA CALZADA | DAVID | 4,375,000 |
25 | STUER | JULIAN | 4,215,000 |
26 | JAROSZ | KAMILA | 4,200,000 |
27 | YORUK | OMER | 4,160,000 |
28 | BEIFUHS | JOST HORST HANS | 4,100,000 |
29 | BRZESKI | PAWEL KAROL | 4,045,000 |
30 | SAMUELSSON | ANDREAS | 3,950,000 |
31 | MCCORKELL | CRAIG | 3,900,000 |
32 | DOWLING | CHRISTOPHER | 3,765,000 |
33 | XAVIER VEIGA | DIOGO ALEXANDRE | 3,760,000 |
34 | IORDANISHVILI | BEKA | 3,675,000 |
35 | GOMEZ ZAPATERO | JAVIER | 3,660,000 |
36 | MAURER | FLORIAN | 3,615,000 |
37 | ROMANELLO | ROBERTO | 3,600,000 |
38 | BUCKLEY | MARK | 3,500,000 |
39 | SALTER | JACK | 3,450,000 |
40 | KRYZSZTOF | DULOWSKI | 3,360,000 |
41 | MATTSSON | SIMON ERIC | 3,300,000 |
42 | DUEK | ROBERTO | 3,195,000 |
43 | WINSTONE | THOMAS | 3,000,000 |
44 | MARSH | LUKE | 2,965,000 |
45 | LIPERIS | YIANNIS | 2,960,000 |
46 | RUZICKA | VOJTECH | 2,935,000 |
47 | KETTULA | TORSTI | 2,885,000 |
48 | TIKERPE | MATTHIAS | 2,865,000 |
49 | RADZIVONAU | KIRYL | 2,850,000 |
50 | LYBAERT | BART GUIDO R | 2,835,000 |
51 | BERENDE | PAUL | 2,810,000 |
52 | KRIAZHEV | ANDREI | 2,780,000 |
53 | FARAG | FADHIL | 2,700,000 |
54 | FERNANDEY ALONSO | JAVIER | 2,670,000 |
55 | RUITER | BRYAN | 2,605,000 |
56 | HEMMING | THOMAS OLIVER | 2,555,000 |
57 | WYSOCKI | SZYMON ANDRZEJ | 2,455,000 |
58 | HOLLEDERER | PHILIP | 2,380,000 |
59 | DE MEULDER | MATTHIAS HARRY | 2,320,000 |
60 | ESCOTE | SERGI | 2,255,000 |
61 | KAISER | RONNY | 2,200,000 |
62 | MEREU | JURI | 2,200,000 |
63 | LEAH | MIKE | 2,195,000 |
64 | DI GIACOMO | CLAUDIO | 2,025,000 |
65 | KABRHEL | MARTIN | 2,020,000 |
66 | ABOU SALEH | ELIAS | 1,950,000 |
67 | VERHAAF | MICHAEL | 1,900,000 |
68 | LOOSLI | SYLVAIN | 1,820,000 |
69 | ADAMS | TIMOTHY | 1,625,000 |
70 | CHAMAS | RAYAN | 1,560,000 |
71 | ZISIMOPOULOS | GEORGIOS | 1,550,000 |
72 | ANTONIUS | PATRIK | 1,520,000 |
73 | FINGER | MARTIN | 1,400,000 |
74 | FATEHI | ALI REZA | 1,300,000 |
75 | HUBER | STEFAN | 1,300,000 |
76 | LEFRANCOIS | PASCAL | 1,295,000 |
77 | HO | MARIA | 1,290,000 |
78 | BADZIAKOUSKI | MIKITA | 1,185,000 |
79 | SIDDIQUE | USMAN HUSSAIN | 1,160,000 |
80 | BEDELL | TOM-AKSEL | 1,050,000 |
81 | VOINEA | IONUT-FLAVIUS | 1,040,000 |
82 | DAUTEUIL | PHILIPPE | 1,030,000 |
83 | CORION | PHILLIP EDWARD | 965,000 |
84 | MICHALAK | JAKUB | 920,000 |
85 | HANSEN | GUSTAV BJORN | 870,000 |
86 | ALBEROLA | JULIEN JACQUES | 715,000 |
Tags: