- Horario: abrimos todos los días
- ¡Mantente al día con el blog del casino!
- Sigue el nuevo perfil oficial exclusivo de Poker
- CHAMPIONS JIJANTE: ¡El 06/11 sigue el Estrella Roja vs FC Barcelona con Gerard Romero!
- El 07/11 diviértete con FRAN PATI en el Casino Barcelona Comedy
- El 30/11, Blas Cantó en el Festival Íntims
- El 14/11 llega el IMPRO COMEDY NIGHT, ¡entradas a 10€!
- El 14/11 ven a jugar el Día 1A del ME del CPT Tarragona
- POKER CASH 8-MAX desde 1/3 Hold'em y 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Consulta el estado de las mesas y listas de espera en tiempo real
- SIMRACING by LET ROOM: ¡saca el piloto que llevas dentro!
- NOVEDADES SLOTS: ¡Descubre las máquinas de azar más modernas del sector!
Finalizó el Día 1a del FINALE
Poker Room
13/04/2018
El FINALE, un evento de 1.100€ de entrada con 1 millón de euros garantizados, comenzó en la jornada del viernes reuniendo un total de 258 entradas.
Tras los 16 niveles disputados, solo 45 jugadores quedaban en pie con una media de fichas de 5.733.333, casi seis veces el stack inicial. Entre los supervivientes quedan 2 españoles, Carlos Sánchez, que logró reunir 2.990.000, y Samuel Hernández, que se tuvo que conformar con 2.070.000.
Los jugadores no volverán a la competición hasta el domingo, cuando se reúnan los supervivientes de los cuatro días 1 de este evento.
Posición | Apellido | Nombre | Stack |
1 | MOSHE | ASI | 19,930,000 |
2 | KANUNNIKOV | YURY | 13,740,000 |
3 | IVGI | KFIR | 13,600,000 |
4 | BLAIN | DERMOT | 11,800,000 |
5 | ETCHEVERRY | JUAN MARTIN | 11,180,000 |
6 | LAUNAIS | BRUNO ALEXANDRE SEBASTIAN | 10,455,000 |
7 | NOURI | MALIK | 9,305,000 |
8 | MACDONALD | KEVIN JAMES | 9,205,000 |
9 | GOFMAN | ALEKSANDR | 7,575,000 |
10 | EARDLEY | MATTHEW | 7,200,000 |
11 | MOSBOCK | MARIO | 6,950,000 |
12 | TAMASAUSKAS | VLADAS | 6,565,000 |
13 | DANKA | MICHAL | 6,400,000 |
14 | LOEVGREN | SOFIA | 6,300,000 |
15 | LEE | HONG CHEONG | 6,135,000 |
16 | FAL | NIKOLAY | 5,805,000 |
17 | USE | MIGUEL | 5,645,000 |
18 | KRAOUS | ANTON | 5,305,000 |
19 | LEAH | MIKE | 4,925,000 |
20 | KANDSORRA | FELIX NICOLAS | 4,875,000 |
21 | HALME | ANTTI | 4,725,000 |
22 | FAZAL KARIM | IVAN GABRIEL KAREKINE | 4,600,000 |
23 | SAASKILAHTI | LAURI EEMELI | 4,130,000 |
24 | KNOPPERS | LUIGI | 3,960,000 |
25 | LAU | KING LUN ALAN | 3,945,000 |
26 | PAPDOPOULOS | ALEXANDROS | 3,900,000 |
27 | MEHALLEG | MOHAMED | 3,870,000 |
28 | REICHENSTEIN | URI ELIEZER | 3,800,000 |
29 | YAGHMAI | NARIMAN | 3,705,000 |
30 | BOJANG | ISMAEL COLIN | 3,600,000 |
31 | CENCELJ | LUKA | 3,570,000 |
32 | DE MEULDER | CHRISTOPHE ROLAND | 3,485,000 |
33 | XANTHOPOULOS | PAVLOS | 3,380,000 |
34 | GORT | BERNARDUS | 3,090,000 |
35 | DIAZ | SANCHEZ | 2,990,000 |
36 | NOVAK | ANDRII | 2,260,000 |
37 | SILCOCK | RICKIE ALAN | 2,200,000 |
38 | PEDERSEN | MARK FRIMODT | 2,080,000 |
39 | HERNANDEZ RUIZ | SAMUEL | 2,070,000 |
40 | VASYLCHENKO | OLEG | 1,870,000 |
41 | KRIAZHEV | ANDREI | 1,795,000 |
42 | THIRY | CHRISTIAN | 1,685,000 |
43 | GRUNBERGER | MAXIMILIAN ALEXANDER | 1,375,000 |
44 | QUINN | EDWARD REILLY | 1,200,000 |
45 | FARA | TOMAS | 1,100,000 |
Etiquetas: