- Horario: abrimos todos los días
- ¡Mantente al día con el blog del casino!
- Sigue el nuevo perfil oficial exclusivo de Poker
- CHAMPIONS JIJANTE: ¡El 06/11 sigue el Estrella Roja vs FC Barcelona con Gerard Romero!
- El 07/11 diviértete con FRAN PATI en el Casino Barcelona Comedy
- El 30/11, Blas Cantó en el Festival Íntims
- El 14/11 llega el IMPRO COMEDY NIGHT, ¡entradas a 10€!
- El 14/11 ven a jugar el Día 1A del ME del CPT Tarragona
- POKER CASH 8-MAX desde 1/3 Hold'em y 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Consulta el estado de las mesas y listas de espera en tiempo real
- SIMRACING by LET ROOM: ¡saca el piloto que llevas dentro!
- NOVEDADES SLOTS: ¡Descubre las máquinas de azar más modernas del sector!
Solo Javier logra superar el Día 1b del High Roller
Poker Room
14/04/2018
El único torneo del festival que no cubrió el garantizado (60.000€ overlay), el High Roller 10.000€ 2 Millones garantizados, completaba su Día 1b en la tarde/noche del sábado. Fueron un total de 162 registros los contabilizados en esta jornada, aunque solo 56 jugadores han conseguido cerrar su bolsa con fichas.
Entre ellos está el español Javier Gómez Zapatero, que terminaba el día con 2.390.000 puntos, aunque todavía tendrá que pelear si quiere acercarse a los puestos premiados. Estos son los stacks de todos los jugadores:
Posición | Apellido | Nombre | Stacks |
1 | MIZRACHI | ROBERT PERITZ | 8,330,000 |
2 | FILATOV | ANATOLY | 7,950,000 |
3 | GUILBERT | JOHAN | 6,195,000 |
4 | BONOMO | JUSTIN GARLAND | 6,040,000 |
5 | EDER TAKASHI | MURATA | 5,450,000 |
6 | AKTULGA | YIGIT | 5,320,000 |
7 | DE LAAT | BAS | 5,180,000 |
8 | TSANG | YAN SHING | 5,175,000 |
9 | BOATMAN | BARNY MATTHEW | 5,160,000 |
10 | HAXTON | ISAAC | 4,975,000 |
11 | EILER | ANDREAS | 4,705,000 |
12 | CHEN | ANDREW | 4,510,000 |
13 | MUSTAFOV | FAHREDIN | 4,500,000 |
14 | WEISSMAN | JOEY | 4,305,000 |
15 | BLEIKER | FELIX | 4,300,000 |
16 | DUTHIE | JOHN | 4,140,000 |
17 | FOXEN | WILLIAM ALEXANDER | 3,675,000 |
18 | BECHRAKIS | EVANGELOS | 3,475,000 |
19 | NEAL | ADAM | 3,300,000 |
20 | TRAVNIK | MIHA | 3,300,000 |
21 | RAEMAEKERS | JOEP | 3,200,000 |
22 | MARTINS VIEIRA | JOAO FILIPE | 2,935,000 |
23 | ALDEMIR | KORAY | 2,920,000 |
24 | GIANLUCA | SPERANZA | 2,750,000 |
25 | POLLAK | BENJAMIN | 2,605,000 |
26 | ROMANELLO | ROBERTO | 2,400,000 |
27 | GOMEZ ZAPATERO | JAVIER | 2,390,000 |
28 | DELMAS | ADRIEN | 2,320,000 |
29 | CLANCY | ANTHONY | 2,125,000 |
30 | HALLAERT | KENNY | 2,105,000 |
31 | ANDERSSON | FREDRIK | 2,065,000 |
32 | MACHON | BARTLOMIEJ RYSZARD | 2,055,000 |
33 | GROSPELLIER | BERTRAND GILLES | 1,990,000 |
34 | SIMAO | LUIZA | 1,985,000 |
35 | MOSS | MATTHEW PETER J | 1,975,000 |
36 | LEBEDEV | SERGEY | 1,940,000 |
37 | WATSON | MICHAEL | 1,930,000 |
38 | PETRANGELO | NICHOLAS | 1,900,000 |
39 | NEWEY | PAUL | 1,785,000 |
40 | RUI | NEVES FERREIRA | 1,700,000 |
41 | GONZALES CATALDI | FABRIZIO | 1,690,000 |
42 | GREENWOOD | LUCAS JAMES | 1,650,000 |
43 | THOMAS | JULIAN-SIMON | 1,585,000 |
44 | HUBER | STEFAN | 1,470,000 |
45 | SIMAO | JOAO | 1,190,000 |
46 | RENDER | LAUREN | 1,100,000 |
47 | ORLOV | ALEKSANDR | 1,060,000 |
48 | YAROSHEVSKYY | IGOR | 1,035,000 |
49 | LODDEN | JOHNNY | 1,030,000 |
50 | KARMATCKII | ARSENII | 1,005,000 |
51 | RENATO | STRINGHINI | 1,000,000 |
52 | GREENWOOD | SAM | 895,000 |
53 | GROMOV | DMITRY | 835,000 |
54 | MICHAEL | SEXTON | 795,000 |
55 | RIESS | RYAN THOMAS | 725,000 |
56 | SANMARTINO | DARIO | 660,000 |
Etiquetas: