- Horario: abrimos todos los días
- ¡Mantente al día con el blog del casino!
- Sigue el nuevo perfil oficial exclusivo de Poker
- CHAMPIONS JIJANTE: ¡El 06/11 sigue el Estrella Roja vs FC Barcelona con Gerard Romero!
- El 07/11 diviértete con FRAN PATI en el Casino Barcelona Comedy
- El 30/11, Blas Cantó en el Festival Íntims
- El 14/11 llega el IMPRO COMEDY NIGHT, ¡entradas a 10€!
- El 14/11 ven a jugar el Día 1A del ME del CPT Tarragona
- POKER CASH 8-MAX desde 1/3 Hold'em y 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Consulta el estado de las mesas y listas de espera en tiempo real
- SIMRACING by LET ROOM: ¡saca el piloto que llevas dentro!
- NOVEDADES SLOTS: ¡Descubre las máquinas de azar más modernas del sector!
Todos los clasificados del Dia 1c
Poker Room
21/07/2018
Estos son los jugadores que lograron pasar el corte tras los 12 niveles de juego del Día 1c. El líder es David Crespo, que fue el único capaz de superar la barrera de los 200.000 puntos y además superó al que hasta el momento había sido el líder, Barham Kakahama.
CRESPO CASABAYO, DAVID | 235.800 | |
DE MARCO , EUGENIO | 167.000 | |
ESTEBAN ROMERO, CESAR | 165.000 | |
BAGAZGOITIA EZPELETA, MIKEL | 164.800 | |
MOLINA MARTINEZ, JUAN CARLOS | 134.000 | |
MOTRUN , DRAGOS ION | 126.700 | |
MARINACCI , MARCO ANDREA | 117.500 | |
GARCIA SILVA, DAVID | 113.100 | |
VELASCO PAZ, ERIC | 112.500 | |
FERNANDEZ MONTON, MIGUEL ANGEL | 112.200 | |
TAIZS , IOAN MIHAI | 112.100 | |
AUDANNIO , NICOLO | 104.100 | |
PULIDO CASTILLO, FRANCISCO HIGINIO | 97.600 | |
XARAU NAVARRO, DAVID | 93.900 | |
SHUCHLEIB CUKIERT, VICTOR | 92.200 | |
PEREZ MARCO, RICARDO GABRIEL | 90.200 | |
GUSTAR , PAUL LAURENCE | 89.100 | |
GARGALLO JANE, FRANCISCO JAVIER | 89.000 | |
MAZO MARTINEZ, MANUEL | 87.300 | |
BATTISTA , PABLO MARIA TIZIANO | 86.600 | |
GARCIA DE DOMINGO JUAN, JUAN CARLOS | 85.300 | |
LAMOULINE , FREDERIC CAMILLE G | 78.600 | |
GARCIA RIPOLL, JOSEP FRANCESC | 74.300 | |
MUÑOZ MARTIN, MARIO | 72.700 | |
CABRERA ROGENT, IGNASI | 70.000 | |
MARQUEZ MUNIENTE, SERGIO | 67.400 | |
PARASCHIV , VICTOR IONUT | 67.400 | |
CANO MONTER, ANTONIO | 67.200 | |
COROMINAS PUIG, JORDI | 67.000 | |
LOBATO PACHECO, JOSE | 66.700 | |
ROCA DE TORRES, MARTI | 66.600 | |
BOSCH JORDANA, TONI | 65.400 | |
CESARO , THOMAS LEONARDO | 65.200 | |
HERRANZ GIMENEZ, GREGORIA | 64.600 | |
DE LA RUBIA FERNANDEZ, OSCAR | 63.200 | |
JIAN , JHEN SIANG | 62.000 | |
SANMARTIN CASTAN, JOSE MARIA | 61.800 | |
RUIZ , GAEL EMMANUEL | 61.400 | |
LAMBERT , FREDERIC JEAN G | 61.000 | |
VISA JORDANA, JOEL | 59.400 | |
SANCHEZ CIFUENTES, MANUEL | 58.800 | |
JAEN TIENZA, RAUL | 57.300 | |
ZGONDEA , DANIEL FLORIN | 57.000 | |
PARES RIVERA, ERIKA | 55.700 | |
LOPEZ RUIZ, DANIEL | 55.500 | |
TORRES MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 55.300 | |
MONTES RAMIREZ, JONATHAN | 55.200 | |
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | 54.200 | |
MAYANS LLANOS, JOSE MANUEL | 54.000 | |
PEYRES , TOM | 53.700 | |
KUNITSKIY , IGOR | 51.400 | |
GREDZHEV , GOSPODIN | 50.800 | |
FERNANDEZ ALCANTARA, DANIEL | 50.300 | |
GARCIA SARASOLA, ALBA | 50.000 | |
SBAI , SOULEIMAN | 49.500 | |
TORRES JIMENEZ, JOEL | 44.900 | |
BAJIC , SASA | 44.200 | |
FLAQUER VILA, GUSTAU | 42.600 | |
TODOROV DIMITROV , IVALIN | 41.500 | |
DE PEDRO JIMENEZ, ALVARO | 40.300 | |
CASAMAJOR TORRENS, ALEJANDRO | 36.500 | |
EGEA HERNANDEZ, CARLOS | 35.300 | |
RIERA GAJA, MIQUEL | 34.600 | |
FADRIQUE CEREZO, IGNACIO | 33.000 | |
RIUS REYES, ALEIX | 30.000 | |
CAZALI , ROBERT ANDRE DAVID | 29.600 | |
ROBERT ROS, XAVIER SALVADOR | 28.800 | |
GARCIA LEON, SERGIO | 25.800 | |
ESTEVE GUTIERREZ, MARC | 25.700 | |
JO BALAGUE, LLUIS | 25.400 | |
QUELHAS , ANDRE FILIPE | 21.100 | |
MARTINEZ LAZARO, JOSE MARIA | 20.000 | |
BEHOR , YEHONATAN | 19.700 | |
CHEA , SEVRAIN | 15.300 | |
LANERO CARRILLO, ROBERTO | 14.000 |
Etiquetas: