- Horaires: ouvert tous les jours
- Restez à jour avec le blog du casino !
- Suivez-nous sur notre nouveau profil exclusif Poker
- CHAMPIONS JIJANTE : Regardez Estrella Roja vs FC Barcelona avec Gerard Romero le 06/11 !
- Le 07/11, amuse-toi avec FRAN PATI au Casino Barcelona Comedy
- Le 30/11 Blas Cantó au Festival Íntims !
- Le 14/11, arrive l'IMPRO COMEDY NIGHT ! Billets à 10€ !
- Le 14/11, venez jouer le Jour 1A de l'Événement Principal du CPT Tarragona.
- POKER CASH 8-MAX à partir de 1/3 Hold'em et 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Vérifiez l'état des tables et des listes d'attente en temps réel
- SIMRACING by LET ROOM: faites ressortir votre pilote intérieur !
- SLOTS NEWS : Découvrez les machines à sous les plus modernes !
Clasificados del Día 1d del FINALE y seat draw
Poker Room
15/04/2018
Un total de 77 jugadores lograron pasar el corte del Evento #8 FINALE 1.100€ 1 Millón garantizado, que hoy va a vivir su último día de competición junto al Main Event y High Roller.
Tres españoles lograron pasar el corte en el Día 1d, César García, Alex Casals, y Cristian Egües, los dos últimos con un stacks de más de 4 millones de puntos. Se quedaron lejos de la cabeza, pero lo importante se juega hoy.
Posición | Apellido | Nombre | Stacks |
1 | GUINAND | SEBASTIEN | 16,575,000 |
2 | ALOEV | ASKER | 15,000,000 |
3 | TEDESCHI | PAUL-FRANSOIS ANDRE | 13,300,000 |
4 | JECKELN | ANDRES FEDERICO | 11,420,000 |
5 | IVARSSON | ALEXANDER STAFFAN ANDERS | 10,365,000 |
6 | TUREYEN | HASAN | 10,275,000 |
7 | BLACK | TAYLOR DEWITT | 9,495,000 |
8 | GROCHULSKI | GRZEGORZ | 9,270,000 |
9 | HOFLER | MARIO | 8,720,000 |
10 | BERREBI | ARIE SAMMY | 8,355,000 |
11 | DYB | KJELL OVE | 8,345,000 |
12 | MOKRI ROSHANFEKR | KAYHAN | 8,300,000 |
13 | NEDELCU | NARCIS GABRIEL | 7,800,000 |
14 | ALTERI | CARLO | 7,755,000 |
15 | GIL HERNANDEZ | JOAQUIN MARIA | 7,580,000 |
16 | URBAN | DAVID | 7,325,000 |
17 | TREMZIN | GLEB | 7,165,000 |
18 | BORSA | ALESSANDRO | 7,100,000 |
19 | HEDLEY | ANDREW JOHN | 7,035,000 |
20 | SALAMOUN | MARWAN | 6,900,000 |
21 | HISSOU | SIRZAT | 6,700,000 |
22 | SEJDIC | WALTER | 6,700,000 |
23 | BERNDSTON | TOUKO | 6,600,000 |
24 | SAMUEL | ANTONIUS | 6,575,000 |
25 | EL YOUSFI | SAID | 6,450,000 |
26 | CLOUTIER | PRESTEN | 6,400,000 |
27 | OBRESHKOV | STOYAN | 6,300,000 |
28 | DEGIRMENCI | CEM | 6,250,000 |
29 | RIOS PAVON | DORIAN ALEJANDRO | 6,050,000 |
30 | TOPAZIO | LUCA | 5,925,000 |
31 | MANTEL | ARIEL | 5,590,000 |
32 | SALAZAR SANCHEZ | MAURICIO | 5,455,000 |
33 | ZAWADZKI | MIKOLAJ | 5,325,000 |
34 | ABU | DAVAS BASEM | 5,000,000 |
35 | CONAN | MARIUS | 4,770,000 |
36 | LOPEZ GUARNIZO | CESAR AUGUSTO | 4,700,000 |
37 | SOIKA | IHAR | 4,700,000 |
38 | IVANOV | DMITRY | 4,680,000 |
39 | MACPHEE | KEVIN | 4,675,000 |
40 | HOUZVICEK | MATOUS | 4,660,000 |
41 | KIRIOPOULOS | DEMOSTHENES | 4,630,000 |
42 | HEIDORN | ROBERT | 4,600,000 |
43 | CHMIELOWSKI | KRZYSZTOF | 4,550,000 |
44 | EGUES JUANENA | CRISTIAN OROITZ | 4,500,000 |
45 | RADOMSKI | KAROL | 4,265,000 |
46 | OLSEN | GISLE ARNASON | 4,150,000 |
47 | TRECCARICHI | WALTER | 3,970,000 |
48 | ALMANNAI | HAMAD | 3,935,000 |
49 | ANGELOU-KONSTAS | IOANNIS | 3,705,000 |
50 | DROKIN | VOLODYMYR | 3,675,000 |
51 | YANEV | YANI DIMOV | 3,630,000 |
52 | BAIOUMY | OMAR ADEL ABO | 3,350,000 |
53 | FESCHENKO | DARIA | 3,310,000 |
54 | MUSTANOGLU | OSMAN | 3,280,000 |
55 | DE FARIAS | LEONARDO | 3,160,000 |
56 | LYNSKEY | ALEXANDER | 3,090,000 |
57 | ABLOTT | JAMES GRAHAM | 2,670,000 |
58 | ILANI | RAN | 2,600,000 |
59 | SAVINELLI | CARLO | 2,450,000 |
60 | WYRAZ | GRZEGORZ IRENEUSZ | 2,410,000 |
61 | DUBINI | RICHARD | 2,310,000 |
62 | CAIRAT | PEDRO | 2,220,000 |
63 | WALTER BARLOCCO | JOAQUIN HUMBERTO | 2,200,000 |
64 | METALIDI | ARTEM | 2,125,000 |
65 | CASALS BALAGUER | ALEX | 2,030,000 |
66 | AIT ABDELMALEK | RABAH | 2,000,000 |
67 | STASIEWICZ | BARTOSZ | 2,000,000 |
68 | CHMIEL | TOMASZ ALEKSANDER | 1,995,000 |
69 | WHEELER | JASON | 1,960,000 |
70 | DOBOSZ | KAMIL | 1,785,000 |
71 | PETRONI | GIOVANNI | 1,600,000 |
72 | WAIGEL | EZEQUIEL | 1,440,000 |
73 | COWEN | ROBERT WILLIAM JAMES | 1,380,000 |
74 | SAIEVA | MAURIZIO | 1,160,000 |
75 | SEBASTIANI | LUCA | 1,000,000 |
76 | DIAZ | GILBERT | 878,000 |
77 | GHATTAS | KORTAS | 825,000 |
Un total de 214 jugadores han logrado superar el Día 1 de este torneo y estas serán sus posiciones cuando arranque la jornada:
Posición | Apellido | Nombre | Mesa | Asiento | Stacks |
1 | GRAY | JASON MATTHEW | 52 | 1 | 4,435,000 |
2 | MUSTANOGLU | OSMAN | 52 | 2 | 3,280,000 |
3 | RAFFOUL | EDGARD | 52 | 3 | 6,000,000 |
4 | IDZIAK | GREGORZ | 52 | 4 | 7,590,000 |
5 | KERIGNARD | YORANE | 52 | 5 | 3,350,000 |
6 | COROMINAS | JORDI | 52 | 6 | 830,000 |
7 | KRAVCHUK | OLEKSII | 52 | 7 | 7,645,000 |
8 | CASALS BALAGUER | ALEX | 52 | 8 | 2,030,000 |
9 | CHERIF VIDAL | HAYKEL | 53 | 1 | 7,790,000 |
10 | LOPEZ GUARNIZO | CESAR AUGUSTO | 53 | 2 | 4,700,000 |
11 | WOZNIAK | ANGELO | 53 | 3 | 5,015,000 |
12 | IVANOV | DMITRY | 53 | 4 | 4,680,000 |
13 | BARTKUS | GEDIMINAS | 53 | 5 | 1,855,000 |
14 | GALA | DOMENICO | 53 | 6 | 7,275,000 |
15 | TREMZIN | GLEB | 53 | 7 | 7,165,000 |
16 | ABLOTT | JAMES GRAHAM | 53 | 8 | 2,670,000 |
17 | LIE | AYLAR | 54 | 1 | 3,300,000 |
18 | MATEU PARRENO | VICTOR MANUEL | 54 | 2 | 3,505,000 |
19 | GORT | BERNARDUS | 54 | 3 | 3,090,000 |
20 | DOMINGO KAMBER | BORJA JAVIER | 54 | 4 | 1,720,000 |
21 | FESCHENKO | DARIA | 54 | 5 | 3,310,000 |
22 | MANUEL | BARDON O'shea | 54 | 6 | 3,500,000 |
23 | JECKELN | ANDRES FEDERICO | 54 | 7 | 11,420,000 |
24 | CLOUTIER | PRESTEN | 54 | 8 | 6,400,000 |
25 | KHOURY | MAZIN RASHEED | 61 | 1 | 6,545,000 |
26 | KASSOUF | WILLIAM ROBIN | 61 | 2 | 3,820,000 |
27 | KAMAND | NAJIB | 61 | 3 | 2,380,000 |
28 | VERHAAF | MICHAEL | 61 | 4 | 6,665,000 |
29 | ALMANNAI | HAMAD | 61 | 5 | 3,935,000 |
30 | KIRIOPOULOS | DEMOSTHENES | 61 | 6 | 4,630,000 |
31 | GRAY | ADRIAN | 61 | 7 | 7,175,000 |
32 | KRAOUS | ANTON | 61 | 8 | 5,305,000 |
33 | FARA | TOMAS | 62 | 1 | 1,100,000 |
34 | NOVAK | ANDRII | 62 | 2 | 2,260,000 |
35 | SAVINELLI | CARLO | 62 | 3 | 2,450,000 |
36 | MARESHKI | VASELIN | 62 | 4 | 7,450,000 |
37 | VOINEA | IONUT-FLAVIUS | 62 | 5 | 5,735,000 |
38 | SATAOEN | JON SKIPLE | 62 | 6 | 4,925,000 |
39 | GUINAND | SEBASTIEN | 62 | 7 | 16,575,000 |
40 | TOPAZIO | LUCA | 62 | 8 | 5,925,000 |
41 | QUETELARD | SEBASTIAN EDOUARD | 63 | 1 | 3,150,000 |
42 | DIAZ | GILBERT | 63 | 2 | 878,000 |
43 | HISSOU | SIRZAT | 63 | 3 | 6,700,000 |
44 | HARALDSTAD | JOACHIM | 63 | 4 | 8,440,000 |
45 | GOGNIAT | THIERRY | 63 | 5 | 3,900,000 |
46 | SAASKILAHTI | LAURI EEMELI | 63 | 6 | 4,130,000 |
47 | THIRY | CHRISTIAN | 63 | 7 | 1,685,000 |
48 | SILCOCK | RICKIE ALAN | 63 | 8 | 2,200,000 |
49 | D`ALTERIO | LUIGI | 66 | 1 | 7,335,000 |
50 | TROUMOUCHIS | STEFANOS | 66 | 2 | 7,590,000 |
51 | MARINEZ GALLEGO | RAUL | 66 | 3 | 9,615,000 |
52 | FJELLHEIM | THOMAS ANDRE | 66 | 4 | 4,435,000 |
53 | MANTEL | ARIEL | 66 | 5 | 5,590,000 |
54 | BLACK | TAYLOR DEWITT | 66 | 6 | 9,495,000 |
55 | DUBINI | RICHARD | 66 | 7 | 2,310,000 |
56 | WYRAZ | GRZEGORZ IRENEUSZ | 66 | 8 | 2,410,000 |
57 | DROKIN | VOLODYMYR | 67 | 1 | 3,675,000 |
58 | TRECCARICHI | WALTER | 67 | 2 | 3,970,000 |
59 | MOHAMED | NAMIR ABDULGANI | 67 | 3 | 4,755,000 |
60 | HEIDORN | ROBERT | 67 | 4 | 4,600,000 |
61 | ADOMKEVICIUS | ANERIS | 67 | 5 | 4,025,000 |
62 | YANEV | YANI DIMOV | 67 | 6 | 3,630,000 |
63 | KUHLE | OLAF MICHAEL | 67 | 7 | 4,525,000 |
64 | KNOPPERS | LUIGI | 67 | 8 | 3,960,000 |
65 | GUERRERO | JIMMY | 68 | 1 | 8,625,000 |
66 | HALME | ANTTI | 68 | 2 | 4,725,000 |
67 | TAGELDIN | SAMIR NASSER | 68 | 3 | 3,480,000 |
68 | RIOS PAVON | DORIAN ALEJANDRO | 68 | 4 | 6,050,000 |
69 | REICHENSTEIN | URI ELIEZER | 68 | 5 | 3,800,000 |
70 | TRIANTAFYLLAKIS | ANTONIOS | 68 | 6 | 4,245,000 |
71 | LOVELOCK | COLIN | 68 | 7 | 5,375,000 |
72 | METALIDI | ARTEM | 68 | 8 | 2,125,000 |
73 | WAIGEL | EZEQUIEL | 71 | 1 | 1,440,000 |
74 | MACDONALD | KEVIN JAMES | 71 | 2 | 9,205,000 |
75 | PERNOT | YANNICK YOUHI | 71 | 3 | 4,810,000 |
76 | DE MEULDER | CHRISTOPHE ROLAND | 71 | 4 | 3,485,000 |
77 | KURKO | KIMMO MATIAS | 71 | 5 | 1,730,000 |
78 | GONCHAKOV | PAVEL | 71 | 6 | 2,660,000 |
79 | LIJO | LANDER | 71 | 7 | 5,720,000 |
80 | NOURI | MALIK | 71 | 8 | 9,305,000 |
81 | SACCUCCI | JORDAN ACHOY OLIVER | 72 | 1 | 3,520,000 |
82 | BAIOUMY | OMAR ADEL ABO | 72 | 2 | 3,350,000 |
83 | MACPHEE | KEVIN | 72 | 3 | 4,675,000 |
84 | ABOU SALEH | ELIAS | 72 | 4 | 4,400,000 |
85 | YAGHMAI | NARIMAN | 72 | 5 | 3,705,000 |
86 | TUREYEN | HASAN | 72 | 6 | 10,275,000 |
87 | IVGI | KFIR | 72 | 7 | 13,600,000 |
88 | HEDLEY | ANDREW JOHN | 72 | 8 | 7,035,000 |
89 | REARD | ALEXANDRE MARIE | 75 | 1 | 11,315,000 |
90 | BLANCO MUNOZ | JOKIN | 75 | 2 | 1,995,000 |
91 | DANKA | MICHAL | 75 | 3 | 6,400,000 |
92 | RUDNIK | MICHAL PAWEL | 75 | 4 | 8,750,000 |
93 | EARDLEY | MATTHEW | 75 | 5 | 7,200,000 |
94 | CHARETTE | DUFF | 75 | 6 | 7,185,000 |
95 | PAPDOPOULOS | ALEXANDROS | 75 | 7 | 3,900,000 |
96 | MEHALLEG | MOHAMED | 75 | 8 | 3,870,000 |
97 | OBRESHKOV | STOYAN | 76 | 1 | 6,300,000 |
98 | DE SALVO | MARCO | 76 | 2 | 3,950,000 |
99 | BLAIN | DERMOT | 76 | 3 | 11,800,000 |
100 | NOLET | GUILLAUME | 76 | 4 | 9,900,000 |
101 | XANTHOPOULOS | PAVLOS | 76 | 5 | 3,380,000 |
102 | LAU | KING LUN ALAN | 76 | 6 | 3,945,000 |
103 | BEDNAR | JAN | 76 | 7 | 2,595,000 |
104 | EL YOUSFI | SAID | 76 | 8 | 6,450,000 |
105 | ANGELOU-KONSTAS | IOANNIS | 80 | 1 | 3,705,000 |
106 | EGUES JUANENA | CRISTIAN OROITZ | 80 | 2 | 4,500,000 |
107 | MOSBOCK | MARIO | 80 | 3 | 6,950,000 |
108 | SEJDIC | WALTER | 80 | 4 | 6,700,000 |
109 | BALTAZAR CLEMENTE | ISABEL | 80 | 5 | 5,005,000 |
110 | MARTINEZ REQUENA | RAUL | 80 | 6 | 6,095,000 |
111 | KANUNNIKOV | YURY | 80 | 7 | 13,740,000 |
112 | KANDSORRA | FELIX NICOLAS | 80 | 8 | 4,875,000 |
113 | PETRONI | GIOVANNI | 81 | 1 | 1,600,000 |
114 | TROFIMOV | DRAGOS | 81 | 2 | 3,300,000 |
115 | NEDELCU | NARCIS GABRIEL | 81 | 3 | 7,800,000 |
116 | RADOMSKI | KAROL | 81 | 4 | 4,265,000 |
117 | WHEELER | JASON | 81 | 5 | 1,960,000 |
118 | HOUZVICEK | MATOUS | 81 | 6 | 4,660,000 |
119 | GIL HERNANDEZ | JOAQUIN MARIA | 81 | 7 | 7,580,000 |
120 | LOEVGREN | SOFIA | 81 | 8 | 6,300,000 |
121 | SAIEVA | MAURIZIO | 82 | 1 | 1,160,000 |
122 | LEAH | MIKE | 82 | 2 | 4,925,000 |
123 | HAGBERG | HANS BENNY | 82 | 3 | 3,295,000 |
124 | KAVRAKOV | ATANAS | 82 | 4 | 2,605,000 |
125 | CALVO RODRIGUEZ | JOSE LUIS | 82 | 5 | 4,535,000 |
126 | ILANI | RAN | 82 | 6 | 2,600,000 |
127 | GROCHULSKI | GRZEGORZ | 82 | 7 | 9,270,000 |
128 | ALI | MUHAMMAD FAHD | 82 | 8 | 11,965,000 |
129 | CHMIELOWSKI | KRZYSZTOF | 83 | 1 | 4,550,000 |
130 | USE | MIGUEL | 83 | 2 | 5,645,000 |
131 | DOBOSZ | KAMIL | 83 | 3 | 1,785,000 |
132 | VOGT | RASMUS LUND | 83 | 4 | 11,135,000 |
133 | RUZICKA | VOJTECH | 83 | 5 | 2,985,000 |
134 | FAL | NIKOLAY | 83 | 6 | 5,805,000 |
135 | QUINN | EDWARD REILLY | 83 | 7 | 1,200,000 |
136 | SOIKA | IHAR | 83 | 8 | 4,700,000 |
137 | GOFMAN | ALEKSANDR | 84 | 1 | 7,575,000 |
138 | CONAN | MARIUS | 84 | 2 | 4,770,000 |
139 | DEGIRMENCI | CEM | 84 | 3 | 6,250,000 |
140 | BOJANG | ISMAEL COLIN | 84 | 4 | 3,600,000 |
141 | VAN WESEMAEL | SANDER FLORIS | 84 | 5 | 12,215,000 |
142 | STASIEWICZ | BARTOSZ | 84 | 6 | 2,000,000 |
143 | MORENO | TOLEDANO | 84 | 7 | 2,435,000 |
144 | SEBASTIANI | LUCA | 84 | 8 | 1,000,000 |
145 | LAUNAIS | BRUNO ALEXANDRE SEBASTIAN | 85 | 1 | 10,455,000 |
146 | SALAMOUN | MARWAN | 85 | 2 | 6,900,000 |
147 | MERONE | ANTONIO | 85 | 3 | 8,075,000 |
148 | IVARSSON | ALEXANDER STAFFAN ANDERS | 85 | 4 | 10,365,000 |
149 | KARA | MEHMET IMRE | 85 | 5 | 8,260,000 |
150 | NGUYEN | THI XOA | 85 | 6 | 9,400,000 |
151 | SALAZAR SANCHEZ | MAURICIO | 85 | 7 | 5,455,000 |
152 | ABU | DAVAS BASEM | 85 | 8 | 5,000,000 |
153 | KRIAZHEV | ANDREI | 89 | 1 | 1,795,000 |
154 | ALTERI | CARLO | 89 | 2 | 7,755,000 |
155 | OLSEN | GISLE ARNASON | 89 | 3 | 4,150,000 |
156 | RE | GABRIELE | 89 | 4 | 2,715,000 |
157 | CARBO SANTAMARIA | GERARD | 89 | 5 | 4,385,000 |
158 | DIAZ | SANCHEZ | 89 | 6 | 2,990,000 |
159 | LEE | HONG CHEONG | 89 | 7 | 6,135,000 |
160 | PICONE | IGOR TRISTAN | 89 | 8 | 10,725,000 |
161 | PEDERSEN | MARK FRIMODT | 90 | 1 | 2,080,000 |
162 | WALTER BARLOCCO | JOAQUIN HUMBERTO | 90 | 2 | 2,200,000 |
163 | SALTER | LOUIS FREDERICK | 90 | 3 | 7,120,000 |
164 | SBOEV | EVGENII | 90 | 4 | 3,010,000 |
165 | CHMIEL | TOMASZ ALEKSANDER | 90 | 5 | 1,995,000 |
166 | BORSA | ALESSANDRO | 90 | 6 | 7,100,000 |
167 | HERNANDEZ RUIZ | SAMUEL | 90 | 7 | 2,070,000 |
168 | WILKE | DENNIS | 90 | 8 | 4,540,000 |
169 | VASYLCHENKO | OLEG | 91 | 1 | 1,870,000 |
170 | NGUYEN | XUAN THI THU | 91 | 2 | 2,610,000 |
171 | ZAWADZKI | MIKOLAJ | 91 | 3 | 5,325,000 |
172 | GRUNBERGER | MAXIMILIAN ALEXANDER | 91 | 4 | 1,375,000 |
173 | URBAN | DAVID | 91 | 5 | 7,325,000 |
174 | CENCELJ | LUKA | 91 | 6 | 3,570,000 |
175 | VELLA | MARK ANTHONY | 91 | 7 | 2,045,000 |
176 | COWEN | ROBERT WILLIAM JAMES | 91 | 8 | 1,380,000 |
177 | MURAY | CARLOS OMAR | 92 | 1 | 10,015,000 |
178 | AKADIRI | CHARLES KOLADE | 92 | 2 | 9,490,000 |
179 | MATA | LUIS ALEJANDRO | 92 | 3 | 7,390,000 |
180 | AIT ABDELMALEK | RABAH | 92 | 4 | 2,000,000 |
181 | IBARROLA | ALEXIS | 92 | 5 | 4,750,000 |
182 | NAETS | SYLVAIN | 92 | 6 | 7,120,000 |
183 | VACHER | FREDERIC | 92 | 7 | 5,875,000 |
184 | GOUVEIA TORRE | GIOVANI | 92 | 8 | 4,390,000 |
185 | FAZAL KARIM | IVAN GABRIEL KAREKINE | 93 | 1 | 4,600,000 |
186 | WINSTONE | THOMAS | 93 | 2 | 6,750,000 |
187 | BERREBI | ARIE SAMMY | 93 | 3 | 8,355,000 |
188 | OLIVERA | FRANCISCO | 93 | 4 | 3,000,000 |
189 | BERNDSTON | TOUKO | 93 | 5 | 6,600,000 |
190 | HOFLER | MARIO | 93 | 6 | 8,720,000 |
191 | KARAKASHI | DENIS | 93 | 7 | 11,740,000 |
192 | SUNTSOV | OLEG | 93 | 8 | 4,830,000 |
193 | MARGETS PEREZ | LEONOR | 94 | 1 | 2,510,000 |
194 | KOUKOURAS | ANTONIOS | 94 | 2 | 3,070,000 |
195 | VENDRELL SCHWAIGER | JOSE MARIA | 94 | 3 | 2,480,000 |
196 | CAIRAT | PEDRO | 94 | 4 | 2,220,000 |
197 | TAMASAUSKAS | VLADAS | 94 | 5 | 6,565,000 |
198 | SCHIFFBAUER | ROBERT GREGG | 94 | 6 | 4,060,000 |
199 | TEDESCHI | PAUL-FRANSOIS ANDRE | 94 | 7 | 13,300,000 |
200 | ETCHEVERRY | JUAN MARTIN | 94 | 8 | 11,180,000 |
201 | ILIE | CRISTINA ROMANA | 97 | 1 | 2,960,000 |
202 | GHATTAS | KORTAS | 97 | 2 | 825,000 |
203 | FARRELL | BEN THOMAS | 97 | 3 | 13,000,000 |
204 | JUHOLA | JARI-PEKKA | 97 | 4 | 4,200,000 |
205 | LYNSKEY | ALEXANDER | 97 | 5 | 3,090,000 |
206 | SAMUEL | ANTONIUS | 97 | 6 | 6,575,000 |
207 | MOSHE | ASI | 97 | 7 | 19,930,000 |
208 | PETLESHKOV | VILIYAN | 98 | 1 | 2,340,000 |
209 | ALOEV | ASKER | 98 | 2 | 15,000,000 |
210 | MOKRI ROSHANFEKR | KAYHAN | 98 | 3 | 8,300,000 |
211 | ZECH | BEN THILEEPAN | 98 | 4 | 3,000,000 |
212 | DE FARIAS | LEONARDO | 98 | 5 | 3,160,000 |
213 | PEREDEREJEVS | ANDREJS | 98 | 7 | 7,200,000 |
214 | DYB | KJELL OVE | 98 | 8 | 8,345,000 |
Étiquette: