- Horaires: ouvert tous les jours
- Restez à jour avec le blog du casino !
- Suivez-nous sur notre nouveau profil exclusif Poker
- CHAMPIONS JIJANTE : Regardez Estrella Roja vs FC Barcelona avec Gerard Romero le 06/11 !
- Le 07/11, amuse-toi avec FRAN PATI au Casino Barcelona Comedy
- Le 30/11 Blas Cantó au Festival Íntims !
- Le 14/11, arrive l'IMPRO COMEDY NIGHT ! Billets à 10€ !
- Le 14/11, venez jouer le Jour 1A de l'Événement Principal du CPT Tarragona.
- POKER CASH 8-MAX à partir de 1/3 Hold'em et 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Vérifiez l'état des tables et des listes d'attente en temps réel
- SIMRACING by LET ROOM: faites ressortir votre pilote intérieur !
- SLOTS NEWS : Découvrez les machines à sous les plus modernes !
Seat draw del Día 2
Poker Room
21/07/2018
Después de los tres primeros días de competición, 158 jugadores llegan hasta el Día 2 de competición. Sin embargo, el registro permanecerá abierto hasta que finalice el primer nivel de hoy, así que ese número todavía puede verse modificado en los próximos 45 minutos. De hecho, por el momento 21 jugadores han decidido registrarse en esta jornada, por lo que serán 179 los que comiencen la jornada.
Estos son los que ya tienen asiento asignado:
NAME | CHIPS | TABLE | SEAT |
AGUERA CARRILLO, ANTONIO | 62.500 | 28 | 3 |
ALONSO CAMUÑAS, SERGIO | 45.300 | 14 | 5 |
AUDANNIO , NICOLO | 104.100 | 11 | 1 |
BAGAZGOITIA EZPELETA, MIKEL | 164.800 | 18 | 1 |
BAJIC , SASA | 44.200 | 12 | 2 |
BARNOLAS CAMPRUBI, JOAN | 78.100 | 22 | 2 |
BATTISTA , PABLO MARIA TIZIANO | 86.600 | 16 | 6 |
BATYRBEKOV , TAKHIR | 24.000 | 14 | 1 |
BEHOR , YEHONATAN | 19.700 | 31 | 6 |
BOSCH JORDANA, TONI | 65.400 | 34 | 5 |
BUFFIN , CHARLES | 37.800 | 28 | 5 |
CABRERA ROGENT, IGNASI | 70.000 | 17 | 6 |
CAIRAT , PEDRO | 55.900 | 27 | 4 |
CANO MONTER, ANTONIO | 67.200 | 12 | 6 |
CAÑAS SANCHEZ, SERGIO | 73.200 | 13 | 5 |
CASAMAJOR TORRENS, ALEJANDRO | 36.500 | 24 | 5 |
CASANOVA MALLOL, EDGAR | 41.600 | 19 | 5 |
CASTRO MARTIN, CLEMENTE JOSE | 56.600 | 25 | 5 |
CASTRO SEGURA, JONATAN | 91.000 | 30 | 1 |
CAZALI , ROBERT ANDRE DAVID | 29.600 | 33 | 6 |
CESARO , THOMAS LEONARDO | 65.200 | 25 | 6 |
CHEA , SEVRAIN | 15.300 | 14 | 6 |
COLILLAS DE LA FUENTE, RAMON | 123.000 | 19 | 2 |
COROMINAS PUIG, JORDI | 67.000 | 12 | 5 |
COROMINAS TELECHEA, FERRAN | 31.100 | 14 | 4 |
COSTA CARRASCO, SERGIO | 107.600 | 24 | 2 |
CRESPO CASABAYO, DAVID | 235.800 | 15 | 2 |
CRESPO ORTIZ, ADRIAN | 66.900 | 32 | 1 |
DANIEL MARTINEZ, SERGIO | 68.100 | 27 | 5 |
DE LA RUBIA FERNANDEZ, OSCAR | 63.200 | 23 | 3 |
DE MARCO , EUGENIO | 167.000 | 18 | 5 |
DE MARCO , LUIS ALBERTO | 42.900 | 18 | 2 |
DE PEDRO JIMENEZ, ALVARO | 40.300 | 15 | 7 |
DERBILOV , VYACHESLAV VLADIMIROVICH | 20.000 | 33 | 2 |
DIAZ UBEDA, JULIAN | 68.300 | 20 | 1 |
DOGRA DOGRA, HARCHARAN | 133.300 | 15 | 5 |
EGEA HERNANDEZ, CARLOS | 35.300 | 33 | 3 |
EL MOUTAOUKIL , ANOUAR | 50.200 | 19 | 1 |
ESTEBAN ROMERO, CESAR | 165.000 | 20 | 7 |
ESTEVE GUTIERREZ, MARC | 25.700 | 35 | 3 |
EVARD , FRANCOIS MAX | 100.300 | 28 | 1 |
FABREGAS CAPELLAS, JOAN | 63.000 | 28 | 2 |
FACUNDO SANTASUSANA, DANIEL | 51.400 | 30 | 5 |
FADRIQUE CEREZO, IGNACIO | 33.000 | 12 | 1 |
FERNANDEZ ALCANTARA, DANIEL | 50.300 | 28 | 4 |
FERNANDEZ MONTON, MIGUEL ANGEL | 112.200 | 35 | 2 |
FERRET, S. ROBERT | 32.200 | 16 | 2 |
FLAQUER VILA, GUSTAU | 42.600 | 30 | 4 |
FLORES TRUJILLO, ALBERTO | 52.000 | 24 | 3 |
GALINDO LOPEZ, JOSEP MARIA | 210.700 | 20 | 3 |
GALLARDO RIBOT, LAURA | 46.300 | 28 | 7 |
GARCIA BENET, ALBERT | 18.600 | 18 | 3 |
GARCIA DE DOMINGO JUAN, JUAN CARLOS | 85.300 | 35 | 1 |
GARCIA LEON, SERGIO | 25.800 | 34 | 6 |
GARCIA RIPOLL, JOSEP FRANCESC | 74.300 | 34 | 2 |
GARCIA SARASOLA, ALBA | 50.000 | 11 | 4 |
GARCIA SILVA, DAVID | 113.100 | 11 | 2 |
GARGALLO JANE, FRANCISCO JAVIER | 89.000 | 20 | 5 |
GONZALEZ ORENGA, OSCAR | 60.300 | 16 | 4 |
GORMAN , ALBERT EDWARD | 14.800 | 20 | 4 |
GRANE BOSCH, ALBERT | 111.800 | 18 | 7 |
GREDZHEV , GOSPODIN | 50.800 | 30 | 6 |
GUIXERAS GINER, FRANCESC XAVIER | 160.800 | 23 | 7 |
GUSTAR , PAUL LAURENCE | 89.100 | 17 | 3 |
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | 54.200 | 27 | 2 |
HERRANZ GIMENEZ, GREGORIA | 64.600 | 17 | 4 |
IDIART , THOMAS | 46.200 | 23 | 5 |
JAEN TIENZA, RAUL | 57.300 | 21 | 7 |
JIAN , JHEN SIANG | 62.000 | 18 | 4 |
JO BALAGUE, LLUIS | 25.400 | 15 | 1 |
KAKAHAMA , BARHAM | 216.100 | 32 | 2 |
KOSTYAKOV , KONSTANTIN | 77.300 | 21 | 1 |
KRUPIN , DMITRII | 82.600 | 14 | 3 |
KUNITSKIY , IGOR | 51.400 | 34 | 4 |
LAMBERT , FREDERIC JEAN G | 61.000 | 21 | 3 |
LAMOULINE , FREDERIC CAMILLE G | 78.600 | 19 | 7 |
LOBATO PACHECO, JOSE | 66.700 | 13 | 7 |
LOPEZ GUARNIZO, CESAR AUGUSTO | 131.600 | 21 | 5 |
LOPEZ JULIA, CRISTIAN | 67.100 | 25 | 7 |
LOPEZ RUIZ, DANIEL | 55.500 | 13 | 3 |
LOZANO MARTIN, PAUL | 145.900 | 30 | 2 |
MALEN , YANN MAXIMILIEN | 146.900 | 23 | 1 |
MANQUANT , RICARDO ALAIN | 96.200 | 11 | 5 |
MARINACCI , MARCO ANDREA | 117.500 | 33 | 7 |
MARQUEZ BOLUDA, JOSE MARIA | 2.100 | 27 | 7 |
MARQUEZ MUNIENTE, SERGIO | 67.400 | 20 | 2 |
MARTINELLI , CORRADO | 48.500 | 31 | 5 |
MARTINEZ ABAD, MIGUEL | 25.400 | 22 | 1 |
MARTINEZ ESCUDER, SANTOS | 38.200 | 24 | 4 |
MARTINEZ GARCIA, RAMON | 54.900 | 25 | 2 |
MARTINEZ LAZARO, JOSE MARIA | 20.000 | 11 | 3 |
MARTINEZ PASCUAL, SERGIO MANUEL | 120.400 | 13 | 6 |
MAYANS LLANOS, JOSE MANUEL | 54.000 | 32 | 7 |
MAZO MARTINEZ, MANUEL | 87.300 | 34 | 7 |
MOLINA MARTINEZ, JUAN CARLOS | 134.000 | 23 | 6 |
MONTES RAMIREZ, JONATHAN | 55.200 | 16 | 3 |
MOTRUN , DRAGOS ION | 126.700 | 32 | 6 |
MOUTAOUKIL , MOSTAFA | 55.000 | 17 | 1 |
MUÑOZ MARTIN, EDUARD | 49.100 | 23 | 2 |
MUÑOZ MARTIN, MARIO | 72.700 | 25 | 3 |
NISA MARTINEZ, FERNANDO | 23.200 | 19 | 4 |
O DONOGHUE , KIERAN JOHN | 77.500 | 35 | 5 |
OUALGASI , YOUNESSE | 52.900 | 27 | 1 |
PARASCHIV , VICTOR IONUT | 67.400 | 25 | 1 |
PARES RIVERA, ERIKA | 55.700 | 17 | 5 |
PEIRO NAVARRO, MONTSERRAT | 48.800 | 21 | 4 |
PEREZ GOMEZ, MARCOS | 99.900 | 22 | 5 |
PEREZ MARCO, RICARDO GABRIEL | 90.200 | 24 | 1 |
PEYRES , PAUL | 54.900 | 21 | 2 |
PEYRES , TOM | 53.700 | 31 | 3 |
PICHUGIN , SERGEI | 40.800 | 16 | 1 |
PLACIDO , MASSIMO | 61.400 | 22 | 6 |
PULIDO CASTILLO, FRANCISCO HIGINIO | 97.600 | 33 | 1 |
QUELHAS , ANDRE FILIPE | 21.100 | 33 | 4 |
RAVAZ , RAPHAEL FREDERIC PIERRE | 49.800 | 35 | 7 |
RIERA GAJA, MIQUEL | 34.600 | 17 | 2 |
RIUS REYES, ALEIX | 30.000 | 19 | 6 |
ROBERT ROS, XAVIER SALVADOR | 28.800 | 12 | 4 |
ROCA DE TORRES, MARTI | 66.600 | 11 | 7 |
RODRIGUEZ FERNANDEZ, OMAR | 24.700 | 27 | 3 |
ROJAS MARIN, ERIC | 110.300 | 17 | 7 |
RUEDA MERINO, DANIEL | 60.500 | 11 | 6 |
RUIZ , GAEL EMMANUEL | 61.400 | 15 | 3 |
RUIZ BLAVIA, JOSE LUIS | 47.800 | 16 | 5 |
SANCHEZ CIFUENTES, MANUEL | 58.800 | 34 | 3 |
SANCHEZ DIAZ, CARLOS | 51.800 | 30 | 7 |
SANCHEZ GONZALEZ, ALBERTO | xxx | 35 | 6 |
SANMARTIN CASTAN, JOSE MARIA | 61.800 | 14 | 7 |
SAPERAS SANTOS, BERNAT | 67.200 | 14 | 2 |
SARRO , ALESSANDRO | 94.900 | 23 | 4 |
SBAI , SOULEIMAN | 49.500 | 15 | 4 |
SEBBAG , NESSIM MOISE STEVE | 80.300 | 32 | 5 |
SHUCHLEIB CUKIERT, VICTOR | 92.200 | 18 | 6 |
SIDI , HBIB | 15.000 | 31 | 2 |
SOLA VALL, FRANCISCO XAVIER | 73.600 | 32 | 4 |
SOLER VIUDEZ, JORGE | 28.900 | 16 | 7 |
SORIANO RAMOS, SANTIAGO | 27.900 | 24 | 6 |
SOROS , ZSOLT | 95.000 | 32 | 3 |
TAIZS , IOAN MIHAI | 112.100 | 12 | 7 |
TAMAYO ROLDAN, DANIEL | 23.700 | 22 | 4 |
TAMAYO ROLDAN, JAVIER | 40.900 | 33 | 5 |
TARLEV , PETRU | 28.500 | 34 | 1 |
TIRNOVEAN , PAUL PETRU | 104.000 | 15 | 6 |
TODOROV DIMITROV , IVALIN | 41.500 | 12 | 3 |
TORRES JIMENEZ, JOEL | 44.900 | 22 | 7 |
TORRES MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 55.300 | 28 | 6 |
TUBAU BARGALLO, JAVIER | 47.400 | 13 | 1 |
TUSAL NIETO SANDOVAL, SEBASTIAN | 97.000 | 30 | 3 |
VALENZUELA ROMERO, PAUL JOSEPH | 18.500 | 21 | 6 |
VALLS ONCINS, LLUIS | 160.500 | 22 | 3 |
VALLS REBOLLAR, JOSE | 38.900 | 31 | 1 |
VEA GARCIA, MIKI | 38.000 | 31 | 7 |
VELASCO PAZ, ERIC | 112.500 | 13 | 4 |
VILCHES GARCIA, EMILIO JOSE | 74.100 | 25 | 4 |
VISA JORDANA, JOEL | 59.400 | 31 | 4 |
XARAU NAVARRO, DAVID | 93.900 | 13 | 2 |
ZGONDEA , DANIEL FLORIN | 57.000 | 20 | 6 |
Étiquette: