- Horaires: ouvert tous les jours
- Restez à jour avec le blog du casino !
- Suivez-nous sur notre nouveau profil exclusif Poker
- CHAMPIONS JIJANTE : Regardez Estrella Roja vs FC Barcelona avec Gerard Romero le 06/11 !
- Le 07/11, amuse-toi avec FRAN PATI au Casino Barcelona Comedy
- Le 30/11 Blas Cantó au Festival Íntims !
- Le 14/11, arrive l'IMPRO COMEDY NIGHT ! Billets à 10€ !
- Le 14/11, venez jouer le Jour 1A de l'Événement Principal du CPT Tarragona.
- POKER CASH 8-MAX à partir de 1/3 Hold'em et 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Vérifiez l'état des tables et des listes d'attente en temps réel
- SIMRACING by LET ROOM: faites ressortir votre pilote intérieur !
- SLOTS NEWS : Découvrez les machines à sous les plus modernes !
Todos los clasificados del Dia 1c
Poker Room
21/07/2018
Estos son los jugadores que lograron pasar el corte tras los 12 niveles de juego del Día 1c. El líder es David Crespo, que fue el único capaz de superar la barrera de los 200.000 puntos y además superó al que hasta el momento había sido el líder, Barham Kakahama.
CRESPO CASABAYO, DAVID | 235.800 | |
DE MARCO , EUGENIO | 167.000 | |
ESTEBAN ROMERO, CESAR | 165.000 | |
BAGAZGOITIA EZPELETA, MIKEL | 164.800 | |
MOLINA MARTINEZ, JUAN CARLOS | 134.000 | |
MOTRUN , DRAGOS ION | 126.700 | |
MARINACCI , MARCO ANDREA | 117.500 | |
GARCIA SILVA, DAVID | 113.100 | |
VELASCO PAZ, ERIC | 112.500 | |
FERNANDEZ MONTON, MIGUEL ANGEL | 112.200 | |
TAIZS , IOAN MIHAI | 112.100 | |
AUDANNIO , NICOLO | 104.100 | |
PULIDO CASTILLO, FRANCISCO HIGINIO | 97.600 | |
XARAU NAVARRO, DAVID | 93.900 | |
SHUCHLEIB CUKIERT, VICTOR | 92.200 | |
PEREZ MARCO, RICARDO GABRIEL | 90.200 | |
GUSTAR , PAUL LAURENCE | 89.100 | |
GARGALLO JANE, FRANCISCO JAVIER | 89.000 | |
MAZO MARTINEZ, MANUEL | 87.300 | |
BATTISTA , PABLO MARIA TIZIANO | 86.600 | |
GARCIA DE DOMINGO JUAN, JUAN CARLOS | 85.300 | |
LAMOULINE , FREDERIC CAMILLE G | 78.600 | |
GARCIA RIPOLL, JOSEP FRANCESC | 74.300 | |
MUÑOZ MARTIN, MARIO | 72.700 | |
CABRERA ROGENT, IGNASI | 70.000 | |
MARQUEZ MUNIENTE, SERGIO | 67.400 | |
PARASCHIV , VICTOR IONUT | 67.400 | |
CANO MONTER, ANTONIO | 67.200 | |
COROMINAS PUIG, JORDI | 67.000 | |
LOBATO PACHECO, JOSE | 66.700 | |
ROCA DE TORRES, MARTI | 66.600 | |
BOSCH JORDANA, TONI | 65.400 | |
CESARO , THOMAS LEONARDO | 65.200 | |
HERRANZ GIMENEZ, GREGORIA | 64.600 | |
DE LA RUBIA FERNANDEZ, OSCAR | 63.200 | |
JIAN , JHEN SIANG | 62.000 | |
SANMARTIN CASTAN, JOSE MARIA | 61.800 | |
RUIZ , GAEL EMMANUEL | 61.400 | |
LAMBERT , FREDERIC JEAN G | 61.000 | |
VISA JORDANA, JOEL | 59.400 | |
SANCHEZ CIFUENTES, MANUEL | 58.800 | |
JAEN TIENZA, RAUL | 57.300 | |
ZGONDEA , DANIEL FLORIN | 57.000 | |
PARES RIVERA, ERIKA | 55.700 | |
LOPEZ RUIZ, DANIEL | 55.500 | |
TORRES MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 55.300 | |
MONTES RAMIREZ, JONATHAN | 55.200 | |
HERNANDEZ RUIZ, SAMUEL | 54.200 | |
MAYANS LLANOS, JOSE MANUEL | 54.000 | |
PEYRES , TOM | 53.700 | |
KUNITSKIY , IGOR | 51.400 | |
GREDZHEV , GOSPODIN | 50.800 | |
FERNANDEZ ALCANTARA, DANIEL | 50.300 | |
GARCIA SARASOLA, ALBA | 50.000 | |
SBAI , SOULEIMAN | 49.500 | |
TORRES JIMENEZ, JOEL | 44.900 | |
BAJIC , SASA | 44.200 | |
FLAQUER VILA, GUSTAU | 42.600 | |
TODOROV DIMITROV , IVALIN | 41.500 | |
DE PEDRO JIMENEZ, ALVARO | 40.300 | |
CASAMAJOR TORRENS, ALEJANDRO | 36.500 | |
EGEA HERNANDEZ, CARLOS | 35.300 | |
RIERA GAJA, MIQUEL | 34.600 | |
FADRIQUE CEREZO, IGNACIO | 33.000 | |
RIUS REYES, ALEIX | 30.000 | |
CAZALI , ROBERT ANDRE DAVID | 29.600 | |
ROBERT ROS, XAVIER SALVADOR | 28.800 | |
GARCIA LEON, SERGIO | 25.800 | |
ESTEVE GUTIERREZ, MARC | 25.700 | |
JO BALAGUE, LLUIS | 25.400 | |
QUELHAS , ANDRE FILIPE | 21.100 | |
MARTINEZ LAZARO, JOSE MARIA | 20.000 | |
BEHOR , YEHONATAN | 19.700 | |
CHEA , SEVRAIN | 15.300 | |
LANERO CARRILLO, ROBERTO | 14.000 |
Étiquette: