- Horaire spécial 25 décembre et 1er janvier
- Restez à jour avec le blog du casino !
- LOTERIE DU CASINO : Vivez un Noël plein de cadeaux !
- Suivez-nous sur notre nouveau profil exclusif Poker
- RÉVEILLON DU NOUVEL AN au Casino Barcelona : Dîner de haute cuisine, cotillons et danse
- POKER CASH 8-MAX à partir de 1/3 Hold'em et 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Vérifiez l'état des tables et des listes d'attente en temps réel
- SIMRACING by LET ROOM: faites ressortir votre pilote intérieur !
- SLOTS NEWS : Découvrez les machines à sous les plus modernes !
- Profitez de la nouvelle année avec le tournoi Happy New Stack
- CASINO BARCELONA COMEDY revient : Risquez vos jeudis avec les meilleurs humoristes !
Todos los stacks antes del nivel 24
Poker Room
25/08/2017
Estos son los jugadores que siguen peleando por hacerse con la victoria en la primera parada de la historia del PokerStars Championship en Barcelona.
Andre Akkari | Brasil | Team PokerStars Pro | 4970000 |
Tsugunari Toma | Japón | 3800000 | |
Brian Kaufman Esposito | Uruguay | 3700000 | |
Usman Siddique | UK | 3405000 | |
Alex Difelice | Canadá | 2975000 | |
Benjamin Richardson | Australia | 2800000 | |
Nick Petrangelo | USA | 2230000 | |
Scott Wellenbach | Canadá | 2160000 | |
Mesbah Guerfi | Francia | 2115000 | |
Albert Daher | El Líbano | 2030000 | |
Hugo Gomes Andrade | Portugal | 1730000 | |
Niek Minten | Holanda | 1640000 | |
Aeragan Arunan | UK | 1275000 | |
Raffaele Sorrentino | Italia | 1235000 | |
Donald Duarte Sierra | Nicaragua | 1200000 | |
Alexis Fleur | Francia | 1195000 | |
Yaron Zeev Malki | Israel | 1115000 | |
Igor Dubinskyy | Ucrania | 1000000 | |
Paraskevas Tsokaridis | Grecia | 900000 | |
Sebastian Sorensson | Suecia | 850000 | |
Aleksandr Gofman | Rusia | 840000 | |
Mykhailo Hladilin | Ucrania | 835000 | |
Quentin Lecomte | Francia | 830000 | |
Heorhii Doroshev | Ucrania | Ganador de un satélite en Casino Barcelona | 765000 |
Jackson White | USA | 735000 | |
Valentin Anghel | Rumanía | 730000 | |
Andrew Hedley | UK | 710000 | |
Kent Roed | Noruega | 680000 | |
Gustavo Mastelotto | Brasil | 610000 | |
Rens Feenstra | Holanda | 540000 | |
Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 525000 | |
Lachezar Plamenov Petkov | Bulgaria | 250000 |
Étiquette: