- Horaires: ouvert tous les jours
- Restez à jour avec le blog du casino !
- LOTERIE DU CASINO : Vivez un Noël plein de cadeaux !
- Suivez-nous sur notre nouveau profil exclusif Poker
- Le 21/11, amuse-toi avec CHARLIE PEE au Casino Barcelona Comedy
- CHAMPIONS JIJANTE : Regardez FC Barcelona vs Stade Brestois avec Gerard Romero le 26/11 !
- Le 30/11 Blas Cantó au Festival Íntims !
- Du 2 au 15/12, le Christmas Poker Series revient !
- RÉVEILLON DU NOUVEL AN au Casino Barcelona : Dîner de haute cuisine, cotillons et danse
- POKER CASH 8-MAX à partir de 1/3 Hold'em et 2/2 Omaha
- POKER CASH 8-MAX Vérifiez l'état des tables et des listes d'attente en temps réel
- SIMRACING by LET ROOM: faites ressortir votre pilote intérieur !
- SLOTS NEWS : Découvrez les machines à sous les plus modernes !
Todos los stacks tras el descanso para la cena
Poker Room
24/08/2017
Después de que los jugadores disfrutasen de un descanso de 75 minutos, los supervivientes vuelven a la acción para jugar dos niveles más antes de embolsar para volver mañana. Estos son los stacks de todos ellos.
Tsugunari Toma | Japón | 1640000 | ||
Albert Daher | El Líbano | 1304000 | ||
Frederico Spilimbergo Volpe | Brasil | 1300000 | ||
Arezki Belaidi | Canadá | 1200000 | ||
Jonathan Proudfoot | UK | 1200000 | ||
Patrick Leonard | UK | 1159000 | ||
Alex Difelice | Canadá | 1100000 | ||
Akin Tuna | Alemania | 1100000 | ||
Brian Kaufman Esposito | Uruguay | 1000000 | ||
Rosen Angelov | Bulgaria | 950000 | ||
Daniel Smiljkovic | Alemania | Ganador Satélite Casino Barcelona | 940000 | |
Donald Duarte Sierra | Nicaragua | 900000 | ||
Mauricio Salazar Sanchez | Colombia | 860000 | ||
Sebastian Ruiz Figueroa | Chile | 844000 | ||
Hugo Gomes Andrade | Portugal | 840000 | ||
Dirk Gerritse | Holanda | 840000 | ||
Alexis Fleur | Francia | 820000 | ||
Philippe D'Auteuil | Canadá | 800000 | ||
Nadia Wanzi | Holanda | 770000 | ||
James Romero | USA | 720000 | ||
Aleksandr Gofman | Rusia | 700000 | ||
Aeragan Arunan | UK | 665000 | ||
Usman Siddique | UK | 665000 | ||
Florian-Dimitrie Duta | UK | 660000 | ||
George Mcdonald | UK | 650000 | ||
Diogo Veiga | Portugal | 648000 | ||
Shiguang Zeng | China | 630000 | ||
Nick Petrangelo | USA | 627000 | ||
Jackson White | USA | 600000 | ||
Igor Dubinskyy | Ucrania | 580000 | ||
Victor Ilyukhin | Rusia | 570000 | ||
Alan Mehamed | Argentina | 550000 | ||
Giuliano Bendinelli | Italia | 550000 | ||
Govert Metaal | Holanda | 550000 | ||
Luigi Shehadeh | Italia | 540000 | ||
Yaron Zeev Malki | Israel | 523000 | ||
Quentin Lecomte | Francia | 520000 | ||
Raffaele Sorrentino | Italia | 520000 | ||
Dawid Borkowski | Polonia | 515000 | ||
Kent Roed | Noruega | 513000 | ||
Benjamin Rolle | Alemania | 500000 | ||
Niek Minten | Holanda | 500000 | ||
Benjamin Richardson | Australia | 500000 | ||
Srdjan Patkovic | Suecia | 500000 | ||
Paraskevas Tsokaridis | Grecia | 490000 | ||
Tibor Nagygyorgy | Hungría | 470000 | ||
Erik Friberg | Suecia | 450000 | ||
Valentin Anghel | Rumania | 450000 | ||
Kyle Bowker | USA | 441000 | ||
Gustavo Mastelotto | Brasil | 430000 | ||
Hans Midjord | Islas Feroe | 424000 | ||
Juha Helppi | Finlandia | 420000 | ||
Markus Grabher | Austria | 400000 | ||
Kilian Hyun Woo Loeffler | Alemania | 400000 | ||
David Docherty | UK | 395000 | ||
Jaromir Hanel | República Checa | 392000 | ||
Mykhailo Hladilin | Ucrania | 390000 | ||
Alexandros Papadopoulos | Grecia | Ganador Satélite Casino Barcelona | 360000 | |
Jan Cvach | República Checa | 360000 | ||
Samuel Vousden | Finlandia | 360000 | ||
Nuno Pereira Ascensao | Portugal | 357000 | ||
Gabriel Chiva | Rumania | Ganador Satélite Casino Barcelona | 350000 | |
Matas Cimbolas | Lituania | 340000 | ||
Mesbah Guerfi | Francia | 329000 | ||
Pim Kuipers | Holanda | 320000 | ||
Jamie Whyte | UK | 310000 | ||
Scott Wellenbach | Canadá | 300000 | ||
James Gilbert | Costa Rica | 293000 | ||
Andre Akkari | Brasil | Team PokerStars Pro | 277000 | |
Jan-Eric Schwippert | Alemania | 275000 | ||
Martin Aasen Lunde | Noruega | 275000 | ||
Javier De Vicente | España | 270000 | ||
Julien Rouxel | UK | 265000 | ||
Jakub Senk | República Checa | 265000 | ||
Kevin Stani | Noruega | 260000 | ||
Pavel Nikolaev | Moldavia | Ganador Satélite Casino Barcelona | 250000 | |
Jussi Nevanlinna | Finlandia | 250000 | ||
Johnny Hansen | Dinamarca | 245000 | ||
Asi Moshe | Israel | 235000 | ||
Cosmin Joldis | Rumania | 233000 | ||
Erik Peters | Holanda | 230000 | ||
Heorhii Doroshev | Ucrania | Ganador Satélite Casino Barcelona | 210000 | |
Hady El Asmar | El Líbano | 203000 | ||
Maksim Prokhorov | Rusia | 200000 | ||
Aaron Rivero Daly | España | 200000 | ||
Rens Feenstra | Holanda | 190000 | ||
Andrew Hedley | UK | 190000 | ||
Xavier Carriere | Francia | 190000 | ||
Martin Prado | Argentina | 183000 | ||
Alexandru Baron | Canadá | Ganador Satélite Casino Barcelona | 180000 | |
Lachezar Plamenov Petkov | Bulgaria | 180000 | ||
Antonius Krijn | Holanda | 180000 | ||
Sebastian Sorensson | Suecia | 170000 | ||
Liow Ming Kee | Malasia | 170000 | ||
Mihails Morozovs | Letonia | 170000 | ||
Ricardo Graells | Suiza | 163000 | ||
Christophe Bouziane | Francia | 160000 | ||
David Algarra Vidana | España | Ganador Satélite Casino Barcelona | 160000 | |
Carlos Lopez | España | 155000 | ||
Renaud Lejal | France | 150000 | ||
Dmitry Vitkind | Rusia | 150000 | ||
Ramon Miquel Munoz | España | 146000 | ||
Jose Latorre | España | 140000 | ||
Sergey Sergeev | Rusia | 140000 | ||
Gregory Janin | Francia | 130000 | ||
Leoonardo Baena | Brasil | 100000 | ||
Alessandro Piekazewicz |
|
92000 |
Étiquette: